Le capteur CQF permet la détection de liquide à travers les parois d’un conteneur ou par contact direct avec le produit. il permet de compenser la présence de mousse, humidité et les adhésions. Les différents kits de montages permettent une multitude de possibilité d’installation.
Les principales caractéristiques du CQF de SICK
- Boitier compact et robuste IP69K
- Double LED d’indication
- Connexion par câble ou connecteur M8
- Support de montage fourni
- Homologation cULus
- Certifié ECOLAB
Vos avantages à utiliser ce capteur capacitif SICK
- Mesure de niveau fiable avec compensation de la mousse, de l’humidité et des adhésions
- Installation simplifiée avec support inclus
- Mise en service rapide, prêt à l’emploi
- Adaptation rapide avec la fonction d’apprentissage via le câble
Références CQF SICK
| Référence | Code | Fonction de sortie | Temp. ambiante, fonctionnement à | Indice de protection | Caractéristiques spécifiques | Matériau du câble | Version électrique | Détail sortie de commutation | Distance de commutation Sn | Temp. ambiante, fonctionnement de | Longueur du câble | Mode de raccordement | Sortie de commutation | Type de montage | Matériau du boîtier | Réglage | Dimensions (l x H x P) | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQF16-06EPSEW1 | 6068622 | contact NO | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | PNP | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 2 m | câble, 4 fils | PNP | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06EPSEP1 | 6068624 | contact NO | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | PNP | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 0.3 m | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | PNP | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06ENSEW1 | 6068626 | contact NO | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | NPN | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 2 m | câble, 4 fils | NPN | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06EPOEW1 | 6068623 | contact NF | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | PNP | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 2 m | câble, 4 fils | PNP | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06ENSEP1 | 6068628 | contact NO | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | NPN | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 0.3 m | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | NPN | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06ENOEP1 | 6068629 | contact NF | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | NPN | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 0.3 m | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | NPN | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
| CQF16-06EPOEP1 | 6068625 | contact NF | 80 °C | IP67, IP68, IP69K | Détection de liquides à base d’eau avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm ; diamètre conteneur : min. 8 mm ; épaisseur du conteneur : 0,5 mm à 6 mm (plastique), 0,5 mm à 4 mm (verre) | PVC | CC 4 fils | PNP | 0,5 à 6 mm | -25 °C | 0.3 m | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | PNP | noyable, non noyable | plastique | Câble/broche | 16 mm x 34 mm x 8 mm | rectangulaire |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: CQF16-06EPSEW1, Num: 6068622
Référence: CQF16-06EPSEP1, Num: 6068624
Référence: CQF16-06ENSEW1, Num: 6068626
Référence: CQF16-06EPOEW1, Num: 6068623
Référence: CQF16-06ENSEP1, Num: 6068628
Référence: CQF16-06ENOEP1, Num: 6068629
Référence: CQF16-06EPOEP1, Num: 6068625
Notre documentation technique est à votre disposition