Le Lidar LMS5xx est le successeur du LMS2XX, il possède de nombreuses fonctions innovantes ce qui améliore les performances des applications existantes et ouvre de nouvelles perspectives d’utilisation. Sa technologie multi écho permet de se prémunir contre les influences climatiques et améliore la fiabilité des données.
En bref, les principales caractéristiques du LMS5xx :
- Capteur performant avec des mesures allant jusqu’à 80m
- Technologie Multi écho afin d’obtenir des performances exceptionnelles même dans des conditions climatiques difficiles
- Boitier compact IP67 avec chauffage intégré pour les appareils dédiés à une utilisation extérieure
- Faible puissance absorbée
- Traitement rapide du signal
- Synchronisation possible entre plusieurs appareils
Vos avantages à utiliser ce capteur Lidar 2D :
- Performances accrue dans de nombreuses applications
- Détection fiable et rapide dans presque toutes les conditions climatiques
- Types de produits varié répondant aux exigences de performance et de coûts
- Réglage facilité par l’utilisation du logiciel SOPAS
- Fonction de contrôle automatique permettant d’augmenter la disponibilité du systême
Références LMS5xx SICK
| Référence | Code | Nombre d'échos évalués | Indice de protection | Nombre de jeux de champs | Portée | Source lumineuse | Sous-segment de produit | Version du produit | Entrées numériques | Réémission de l’objet maximale | Application intégrée | Mode de raccordement | Fréquence de balayage | Classe laser | Température de service | Couleur | Interface de communication | Résolution angulaire (horizontal) | Réémission de l’objet minimale | Sorties numériques | Poids | Erreur statistique | Chauffages | Angle d’ouverture horizontal | Modèle | Résolutions variées | Zone de fonctionnement | Domaine d’application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMS511-12100S08 Heavy Duty | 1107124 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Heavy-Duty | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-10100 PRO | 1046135 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-11100 Lite | 1054155 | 2 | IP65, IP67 | 4 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 2 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, USB | 0.25, 0.5, 1 | 2 | 3 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Lite | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-20100 PRO | 1047782 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-22100 Heavy Duty | 1071996 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Heavy-Duty | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-21100 Lite | 1054154 | 2 | IP65, IP67 | 4 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 2 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, USB | 0.25, 0.5, 1 | 2 | 3 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Lite | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range | 1128608 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 130 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Heavy-Duty | Standard Resolution | 1 m … 130 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-20100S01 | 1065168 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS500-20000 PRO | 1047468 | 5 | IP65 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS500 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12, bornier | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | 0 °C … 50 °C | bleu clair (RAL 5012) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant | 190 | PRO | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Indoor |
| LMS531-11100 Security | 1055376 | 2 | IP65, IP67 | 4 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS531 | 3 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, USB | 0.25, 0.5, 1 | 2 | 3 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Lite | Standard Resolution | 1 m … 80 m | Outdoor, Security, Indoor |
| LMS511-12100 Heavy Duty | 1071590 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Heavy-Duty | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS511-22100S08 Heavy Duty | 1107125 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | Heavy-Duty | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS500-20000S01 | 1056468 | 5 | IP65 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS500 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12, bornier | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | 0 °C … 50 °C | bleu clair (RAL 5012) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant | 190 | PRO | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Indoor |
| LMS531-15100 Heavy Duty Extended Range Security | 1128609 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 130 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS531 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 4 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | Standard Resolution | 1 m … 130 m | Outdoor, Security, Indoor |
| LMS500-21000 Lite | 1054153 | 2 | IP65 | 4 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS500 | 2 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12, bornier | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz | 1 | 0 °C … 50 °C | bleu clair (RAL 5012) | Ethernet, Série, USB | 0.25, 0.5, 1 | 2 | 3 | 3.7 kg | 7 mm, 9 mm | auto-chauffant | 190 | Lite | High Resolution | 0.2 m … 80 m | Indoor |
| LMS511-10100S01 | 1055659 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 6 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
| LMS531-10100 Security | 1067356 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS531 | 4 | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | M12 | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -40 °C … 60 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, Série, CAN, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | 4 | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | Standard Resolution | 1 m … 80 m | Outdoor, Security, Indoor |
| LMS511-10900S04 PRO | 1069807 | 5 | IP65, IP67 | 10 champs | 80 | infrarouge, 905 nm, ± 10 nm | Capteurs 2D-LiDAR | LMS511 | — | 1000 | évaluation des champs, sortie des données | Harting | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 1 | -30 °C … 50 °C | gris (RAL 7032) | Ethernet, USB | 0.042, 0.083, 0.1667, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 1 | 2 | — | 3.7 kg | 6 mm, 8 mm, 14 mm | auto-chauffant avec chauffage intégré supplémentaire | 190 | PRO | Standard Resolution | 0.2 m … 80 m | Outdoor, Indoor |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: LMS511-12100S08 Heavy Duty, Num: 1107124
Référence: LMS511-10100 PRO, Num: 1046135
Référence: LMS511-11100 Lite, Num: 1054155
Référence: LMS511-20100 PRO, Num: 1047782
Référence: LMS511-22100 Heavy Duty, Num: 1071996
Référence: LMS511-21100 Lite, Num: 1054154
Référence: LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range, Num: 1128608
Référence: LMS511-20100S01, Num: 1065168
Référence: LMS500-20000 PRO, Num: 1047468
Référence: LMS531-11100 Security, Num: 1055376
Référence: LMS511-12100 Heavy Duty, Num: 1071590
Référence: LMS511-22100S08 Heavy Duty, Num: 1107125
Référence: LMS500-20000S01, Num: 1056468
Référence: LMS531-15100 Heavy Duty Extended Range Security, Num: 1128609
Référence: LMS500-21000 Lite, Num: 1054153
Référence: LMS511-10100S01, Num: 1055659
Référence: LMS531-10100 Security, Num: 1067356
Référence: LMS511-10900S04 PRO, Num: 1069807
Notre documentation technique est à votre disposition