Le Capteur radar de sécurité safeRS est un système sûr pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes. Il offre une protection 3D pour une détection sans contact des personnes dans les zones dangereuses et est conforme pour les applications jusqu’à SIL2 PL d . Il possède une grande insensibilité à la saleté, aux nuages de poussière, copeaux de bois, particules de plastique et aux lumières parasites.
Principales caractéristiques techniques du SafeRS et safeRS3 de SICK
- Une unité d’évaluation pour 6 capteurs
- Portée jusqu’à 9M et angle d’ouverture réglable de manière flexible
- Résistance élevée aux nuages de poussière, copeaux de bois, projections d’étincelles et aux particules plastiques
- Indice de protection IP67 et une température de fonctionnement de -40°C à +60°C
- Haute tolérance à l’encrassement
Avantages à utiliser ce capteur radar de sécurité SafeRS de SICK
- Système modulaire pour votre protection jusqu’à SIL 2 / PL d
- Champ de protection tridimensionnel pour une protection de zone dangereuse étendue
- Utilisation fiable même en présence de fortes températures
- Peu de maintenance grâce à sa grande résistance à l’encrassement
- Mise en service rapide et facile
Tout savoir sur ce capteur de sécurité en une vidéo
Références SAFERS SICK
| Référence | Code | Pièce du système | Niveau de sécurité | Agrément type d'équipement radio | Champ de vision (horizontal) | Champ de vision (vertical) | Nombre de champs | Domaine d'utilisation | Domaine d’application | Modèle | Temps de réponse | Portée du champ de protection | Sorties de sécurité via réseau | Intégration dans la commande | Paire de sorties de commutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA3-AAR150BKZI | 6080599 | capteur | PL d, SIL 2 | émirats arabes unis, Argentine, Australie, Brésil, Canada, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Ghana, Hong-Kong, Inde, Israël, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taïwan, Turquie | 10° … 100°, réglable par pas de 10° | 20° | 128 | Indoor, Outdoor | fixe, mobile | safeRS3 5 m | ≤ 100 ms | 5 m | — | — | — |
| SRA3-AAC100ZPUI | 6080601 | Unité d’évaluation | PL d, SIL 2 | — | — | — | — | — | — | safeRS3 Control PROFINET PROFIsafe | ≤ 100 ms | — | 4 | entrées et sorties locales (I/O), PROFINET PROFIsafe | 2 |
| SRA3-AAR190BKZI | 6082806 | capteur | PL d, SIL 2 | émirats arabes unis, Argentine, Brésil, Canada, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Ghana, Hong-Kong, Inde, Israël, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie | 10° à 100° ou 10° à 40° (selon la portée du champ de protection), réglable par incréments de 10 | 20° | 128 | Indoor, Outdoor | fixe, mobile | safeRS3 9 m | ≤ 100 ms | 9 m | — | — | — |
| SRA2-AAR140AKZI | 6073487 | capteur | PL d, SIL 2 | Australie, Brésil, États-Unis, Chine, Union européenne, Royaume-Uni, Inde, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taïwan, Turquie | 110°, configurable | 30°, configurable | 16 | Indoor | fixe | safeRS 4 m | ≤ 100 ms | 4 m | — | — | — |
| SRA3-AAC100ZANI | 6080600 | Unité d’évaluation | PL d, SIL 2 | — | — | — | — | — | — | safeRS3 Control I/O | ≤ 100 ms | — | — | entrées et sorties locales (I/O) | 2 |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: SRA3-AAR150BKZI, Num: 6080599
Référence: SRA3-AAC100ZPUI, Num: 6080601
Référence: SRA3-AAR190BKZI, Num: 6082806
Référence: SRA2-AAR140AKZI, Num: 6073487
Référence: SRA3-AAC100ZANI, Num: 6080600
Notre documentation technique est à votre disposition