En bref, la gamme deTem Muting SICK
Cette nouvelle gamme de barrières immatérielles de sécurités T/L-Muting sont spécialement conçues pour la protection des utilisateurs sur le passage d’une zone « sûre » à une zone « dangereuse » sur un convoyeur.
Cette barrière intègre un muting (faire la différenciation entre un objet et une personne grâce à un séquençage).
Dans un KIT, vous retrouvez :
Tout est intégré dans ce Kit Muting :
- Emetteur (à raccorder à l’armoire en M12 8 pôles)
- Récepteur (récepteur miroir à installer sur le convoyeur)
- Bras avec cellules (Cellules intégrées et déjà montées)
Avantages et caractéristiques
- Plug and Play (sans programmation) : Installer simplement l’émetteur et le récepteur sur votre convoyeur, et l’émetteur à votre armoire électrique)
- Caractéristiques des faisceaux : 300 mm // 4 faisceaux
- Option 1 : Muting T : 2 sens (dans le cas où votre convoyeur peut faire marche avant/arrière)
- Option 2 : Muting L : 1 sens (votre convoyeur n’est pas prévu pour faire marche avant/arrière)
- IP67
- Muting directement géré dans la barrière
- Bouton de réarmement (bouton pour relancer la machine obligatoire)
- Bouton de dégagement (en cas de coupure de courant par exemple)
- Signal complémentaire de validation d’inhibition (Pour voir si le convoyeur est en marche)
2 + 1 versions disponibles
- Le Muting T : La muting T dispose de 2 bras avec les cellules dans le cas où votre convoyeur fonctionne dans les 2 sens.

- Le Muting L : Dans le cas où votre convoyeur fonctionne dans un seul sens : Left ou Right selon le côté où se trouve votre armoire électrique

Références DETEM SICK
| Référence | Code | Remarque | Outil d'alignement Laser | Indice de protection | Pièce du système | Portée | Niveau de sécurité | Diagnostic | Version du produit | Principe de fonctionnement | Mode de raccordement | Nombre de faisceaux | Domaine d'utilisation | Température de service de … à | Homologations Ex | Tâche de sécurité | Matériau du boîtier | Embout à LED de visualisation intégrée | Entraxe des faisceaux | Type de distinction humain-matériel | Type de renvoi | Longueur d'onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXS-06D0250A020, EXE-06D0250A020 | 1097717, 1097716 | Capteur prémonté dans un boîtier antidéflagrant, y compris le câble de raccordement (30 m, 5 fils, extrémité ouverte). Selon les réglementations et directives nationales, l’installation d’un presse-étoupe peut être nécessaire. Le presse-étoupe est disponible en tant qu’accessoire. | Non | IP65, IP66 | paire | 14.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 2 | zones explosibles | -20 °C … 55 °C | Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, classes I, II, III, div. 1 | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| EXS-09D0340A020, EXE-09D0340A020 | 1097720, 1097719 | Capteur prémonté dans un boîtier antidéflagrant, y compris le câble de raccordement (30 m, 5 fils, extrémité ouverte). Selon les réglementations et directives nationales, l’installation d’un presse-étoupe peut être nécessaire. Le presse-étoupe est disponible en tant qu’accessoire. | Non | IP65, IP66 | paire | 14.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 3 | zones explosibles | -20 °C … 55 °C | Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, classes I, II, III, div. 1 | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| EXS-12D0430A020, EXE-12D0430A020 | 1097723, 1097722 | Capteur prémonté dans un boîtier antidéflagrant, y compris le câble de raccordement (30 m, 5 fils, extrémité ouverte). Selon les réglementations et directives nationales, l’installation d’un presse-étoupe peut être nécessaire. Le presse-étoupe est disponible en tant qu’accessoire. | Non | IP65, IP66 | paire | 14.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 4 | zones explosibles | -20 °C … 55 °C | Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, classes I, II, III, div. 1 | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| L-muting left | 1108692 | Vous trouverez les certificats et d’autres fichiers à télécharger avec les composants contenus dans l’étendue de la livraison unité active M4M-ZA04300D20 (1096014) et capteurs d'inhibition (muting) GL6-P0311S94 (1102710). | Non | IP65, IP67 | Système d’inhibition (muting) | 3.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem4 LT Muting A/P | Actif/passif | connecteur mâle M12, 8 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Distinction entre l'homme et le matériau | — | Oui | 300 mm | Inhibition (muting) L à gauche | — | — |
| L-muting right | 1108691 | Vous trouverez les certificats et d’autres fichiers à télécharger avec les composants contenus dans l’étendue de la livraison unité active M4M-ZA04300D20 (1096014) et capteurs d'inhibition (muting) GL6-P0311S94 (1102710). | Non | IP65, IP67 | Système d’inhibition (muting) | 3.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem4 LT Muting A/P | Actif/passif | connecteur mâle M12, 8 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Distinction entre l'homme et le matériau | — | Oui | 300 mm | Inhibition (muting) L à droite | — | — |
| M2C-SA0250HA10, M2C-EA02500A10 | 1085564, 1085563 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M2C-SA0250LA10, M2C-EA02500A10 | 1085564, 1085562 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M2C-SA0340HA10, M2C-EA03400A10 | 1085567, 1085566 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M2C-SA0340LA10, M2C-EA03400A10 | 1085567, 1085565 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M2C-SA0430HA10, M2C-EA04300A10 | 1085570, 1085569 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M2C-SA0430LA10, M2C-EA04300A10 | 1085570, 1085568 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M2C-SB0250LA10, M2C-EB02500A10 | 1089984, 1089985 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 2 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 500 mm | — | — | — |
| M2C-SB0340LA10, M2C-EB03400A10 | 1089986, 1089987 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 3 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 400 mm | — | — | — |
| M2C-SB0430LA10, M2C-EB04300A10 | 1089989, 1089988 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 4 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 300 mm | — | — | — |
| M2C-SX0250HA10, M2C-EX02500A10 | 1093899, 1093898 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M2C-SX0250LA10, M2C-EX02500A10 | 1093899, 1093813 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M2C-SX0340HA10, M2C-EX03400A10 | 1093903, 1093902 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M2C-SX0340LA10, M2C-EX03400A10 | 1093903, 1093900 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M2C-SX0430HA10, M2C-EX04300A10 | 1093909, 1093906 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M2C-SX0430LA10, M2C-EX04300A10 | 1093909, 1093904 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem2 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M2C-ZA02500C10, PSN01-2501 | 1102646, 1101921 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 3.2 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem2 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 500 mm | — | Élément de renvoi par fibre optique | — |
| M2C-ZA04300C10, PSN02-2301 | 1102647, 1102144 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 3.2 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem2 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 300 mm | — | Élément de renvoi par fibre optique | — |
| M2C-ZA04300C10, PSN02-3301 | 1102647, 1103067 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 7 | PL c, SIL 1, type 2 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem2 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 300 mm | — | Déviation des prismes | — |
| M4C-SA0250HA10, M4C-EA02500A10 | 1082685, 1082686 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M4C-SA0250LA10, M4C-EA02500A10 | 1082684, 1082686 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M4C-SA0340HA10, M4C-EA03400A10 | 1082688, 1082689 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M4C-SA0340LA10, M4C-EA03400A10 | 1082687, 1082689 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M4C-SA0430HA10, M4C-EA04300A10 | 1082691, 1082692 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M4C-SA0430LA10, M4C-EA04300A10 | 1082690, 1082692 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M4C-SB0250LA10, M4C-EB02500A10 | 1089977, 1089978 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 2 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 500 mm | — | — | — |
| M4C-SB0340LA10, M4C-EB03400A10 | 1089979, 1089980 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 3 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 400 mm | — | — | — |
| M4C-SB0430LA10, M4C-EB04300A10 | 1089981, 1089982 | — | Non | IP65, IP66, IP67, IP69K | paire | 15.5 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core IP69K | émetteur / récepteur | câble de raccordement, 5 fils | 4 | Zones requérant une hygiène particulière | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | PMMA | Non | 300 mm | — | — | — |
| M4C-SX0250HA10, M4C-EX02500A10 | 1092041, 1092040 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M4C-SX0250LA10, M4C-EX02500A10 | 1092041, 1092039 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 2 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | — | — | — |
| M4C-SX0340HA10, M4C-EX03400A10 | 1092044, 1092043 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M4C-SX0340LA10, M4C-EX03400A10 | 1092044, 1092042 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 3 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | — | — | — |
| M4C-SX0430HA10, M4C-EX04300A10 | 1092047, 1092046 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M4C-SX0430LA10, M4C-EX04300A10 | 1092047, 1092045 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 17 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil | deTem4 Core Ex II 3GD | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles | 4 | zones explosibles | 0 °C … 55 °C | Ex II 3G/3D | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | profil en aluminium extrudé | Non | 300 mm | — | — | — |
| M4C-ZA02500C10, PSN01-2501 | 1102644, 1101921 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 3.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem4 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 500 mm | — | Élément de renvoi par fibre optique | — |
| M4C-ZA04300C10, PSN02-2301 | 1102645, 1102144 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 3.2 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem4 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 300 mm | — | Élément de renvoi par fibre optique | — |
| M4C-ZA04300C10, PSN02-3301 | 1102645, 1103067 | — | Non | IP65, IP67 | paire | 7 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant) | deTem4 Core A/P | Actif/passif | Fiche M12, 5 pôles | 4 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés | — | Non | 300 mm | — | Déviation des prismes | — |
| M4P-SA01000A00, M4P-EA01000C00 | 1128426, 1128434 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 1 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Non | — | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA01000B00, M4P-EA01000C00 | 1128430, 1128434 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Oui | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 1 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Non | — | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA02500A00, M4P-EA02500C00 | 1128427, 1128435 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA02500A00, M4P-EA02500D00 | 1128427, 1128438 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Oui | 500 mm | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA02500B00, M4P-EA02500C00 | 1128431, 1128435 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Oui | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Non | 500 mm | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA02500B00, M4P-EA02500D00 | 1128431, 1128438 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Oui | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 2 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Oui | 500 mm | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
| M4P-SA03400A00, M4P-EA03400C00 | 1128428, 1128436 | Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails. | Non | IP65, IP67 | paire | 90 | PL e, SIL 3, type 4 | Affichage visuel sur l'appareil, Sortie d'état (ADO), Application pour smartphone via NFC (Sick Safety Assistant), Logiciel PC via IO-Link (SOPAS), Logiciel PC via DMM4 (Safety Designer) | deTem4 | émetteur / récepteur | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | 3 | environnement industriel standard | -30 °C … 55 °C | — | Contrôle d'accès d'un côté, Contrôle d'accès sur plusieurs côtés, Distinction entre l'homme et le matériau | profil en aluminium extrudé | Non | 400 mm | Inhibition (muting) simple de 2 signaux, Inhibition (muting) flexible à 2 ou 4 signaux | — | 850 nm |
