Un appareil polyvalent efficace pour des mesures de distance précises
Les principaux avantages à utiliser ce capteur de distance
- Optimise la qualité des processus grâce à une répétabilité et une linéarité élevées – sur toute la plage de mesure
- Application universelle grâce à des résultats de mesure précis sur pratiquement toutes les surfaces – quelles que soient leur texture ou leur couleur
- Des valeurs de distance fiables dans chaque application grâce à des filtres de valeurs de mesure et des algorithmes d’évaluation intelligents
- Une solution très économique, même pour les applications les plus exigeantes
- Configuration simple et pratique via l’écran OLED ou un logiciel
- Mise en service rapide grâce à un concept de fonctionnement intuitif
- Permet des débits de production importants grâce à une fréquence de mesure très élevée
Aperçu des principales caractéristiques techniques du capteur
- Grande plage de mesure allant jusqu’à 1.200 mm
- Fréquence de mesure élevée, jusqu’à 7,5 kHz
- Affichage OLED pour un paramétrage facile sur le capteur
- Interface IO-Link pour la configuration, par exemple avec SOPAS
- Sortie analogique (mA/V) et sortie numérique réglables
- Laser de classe 1 et 2
- Appareil autonome – pas besoin d’amplificateur externe
Avec ce capteur de distance SICK, vous aurez des données précises en temps réel pour l’automatisation : via IO-Link, le OD2000 communique avec le système et fournit la base de la maintenance prévisionnelle avec ses données de processus et d’état.

Domaines d’application où utiliser ce capteur de mesure de déplacement SICK
- Contrôle du diamètre sur les bobines chez les applications de déroulage
- Détection des doubles couches dans la transformation des métaux ou du papier
- Tâches de positionnement dans la robotique, la manutention et les processus d’assemblage
- Équipement des cartes de circuits imprimés (PCB)
- Mesure de planches et de flaches dans l’industrie du bois
- Positionnement précis pour les processus de contrôle de la qualité
Références OD2000 SICK
| Référence | Code | Sortie analogique | Boîtier | Indice de protection | Bestseller | Nombre de sorties numériques | Plage de mesure min. | Linéarité | Plage de mesure max. | Précision de répétition | Type de tension | Longueur du câble | Mode de raccordement | Technologie | Classe laser | Fréquence de mesure | Dimensions (profondeur) | Sortie de commutation | Interface de communication | Nombre de sorties analogiques | Matériau du boîtier | Matériau de la vitre frontale | Dimensions (largeur) | Dimension (longueur) | Mode de raccordement, détail | Plage de température de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD2000-2452T15 | 6074383 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> = 24 V | IP67 | Non | 2 | 70 | ± 350 µm | 420 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 2 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
| OD2000-1301T15 | 6074382 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> | IP67 | Non | 2 | 60 | ± 140 µm | 200 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 1 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
| OD2000-7002T15 | 6074385 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> | IP67 | Non | 2 | 200 | ± 1000 µm, ± 3000 µm | 1200 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 2 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
| OD2000-3502T15 | 6074384 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> | IP67 | Non | 2 | 100 | ± 500 µm | 600 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 2 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
| OD2000-0501T15 | 6074381 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> | IP67 | Non | 2 | 40 | ± 20 µm | 60 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 1 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
| OD2000-0301T15 | 6074380 | sortie courant, sortie de tension | température de fonctionnement pour U<sub>V</sub> | IP67 | Non | 2 | 25 | ± 10 µm | 35 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | CC | 30 cm | câble avec connecteur mâle | triangulation laser | 1 | ≤ 7.5 kHz | 50 | PNP/NPN, au choix | IO-Link | 1 | plastique | plastique | 27 | 60 | câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles | -10 °C … 50 °C |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: OD2000-2452T15, Num: 6074383
Référence: OD2000-1301T15, Num: 6074382
Référence: OD2000-7002T15, Num: 6074385
Référence: OD2000-3502T15, Num: 6074384
Référence: OD2000-0501T15, Num: 6074381
Référence: OD2000-0301T15, Num: 6074380
Notre documentation technique est à votre disposition