Le CCS high Résolution permet de distinguer les plus petite nuances de couleurs ainsi que les dégradés. Grace à une portée allant jusqu’à 500mm et une régulation automatique de distance ce capteur est capable de travailler avec des distances changeantes et des tailles d’objet différentes.
Les principales caractéristiques techniques de ce capteur de couleur
- Haute résolution des couleurs
- Identifie les dégradés de couleurs et les matériaux structurés
- Adaptation automatique de la distance de détection
- Valeurs des couleurs L*A*B ou RGB et similitude de couleurs
- jusqu’à 24 couleurs mémorisables par application
- Ecran TFT couleur
- Interface IO-LINK
Vos avantages à utiliser le CSS High résolution de SICK
- Véritable alternative aux solutions de mesures de couleurs grâce à l’édition de la valeur de couleur et à sa haute résolution
- Economie de ressources et augmentation de la flexibilité avec la possibilité de transmettre via IO-LINK jusqu’à 24 couleurs par application
- Peu être utilisé dans de nombreuse application grâce à sa distance de détection pouvant aller jusqu’à 500mm et au réglage automatique de celle-ci
- Visualisation des valeurs de couleur ainsi que de la couleur directement sur l’afficheur
Tout connaitre de ce capteur de couleur SICK en vidéo !
Références CSS SICK
| Référence | Code | Taille du spot lumineux | Indice de protection | Interface de communication détail | Mode de raccordement | Émission de lumière | Type de lumière | Sortie de commutation | Affectation des broches | Interface de communication | Forme du boîtier | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Mode de raccordement, détail | Distance de détection | Source d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS-WBG4C4115AA10Z | 1120173 | Ø 3.5 mm … 6.5 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | Fiche M12, 5 pôles | 150 mm | LED |
| CSS-WBGAD4118AA10Z | 1120172 | Ø 8 mm … 32 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 500 mm | LED |
| CSS-WBG4C4118AA10Z | 1113521 | Ø 3.5 mm … 6.5 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 150 mm | LED |
| CSS-WBGAD4118RZZZZ | 1120176 | Ø 8 mm … 32 mm | IP67 | RS-485 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (RS-485_A), BU 7 (- (M)), RD 8 (RS-485_B) | Modbus® | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 500 mm | LED |
| CSS-WBGAD4115AA10Z | 1120174 | Ø 8 mm … 32 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | Fiche M12, 5 pôles | 500 mm | LED |
| CSS-WBG4C4118RZZZZ | 1120175 | Ø 3.5 mm … 6.5 mm | IP67 | RS-485 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (RS-485_A), BU 7 (- (M)), RD 8 (RS-485_B) | Modbus® | petit | 4 kHz | plastique | 120 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 150 mm | LED |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: CSS-WBG4C4115AA10Z, Num: 1120173
Référence: CSS-WBGAD4118AA10Z, Num: 1120172
Référence: CSS-WBG4C4118AA10Z, Num: 1113521
Référence: CSS-WBGAD4118RZZZZ, Num: 1120176
Référence: CSS-WBGAD4115AA10Z, Num: 1120174
Référence: CSS-WBG4C4118RZZZZ, Num: 1120175
Notre documentation technique est à votre disposition