Un capteur de couleur haute vitesse
Le CCS/CSX high speed est un capteur couleur avec une fréquence de commutation très élevée. Il est capable d’éditer les valeurs de couleurs et la similitude entre la valeur détectée et celle configurée. Il est possible d’apprendre 15 couleurs en binaires et jusqu’à 24 via IO-LINK.
Les principales caractéristiques de ce capteur de couleur SICK
- Haute fréquence de commutation à 13.8KHz
- Valeurs des couleurs L*A*B ou RGB et similitude de couleurs
- jusqu’à 24 couleurs mémorisables par application
- Ecran TFT couleur
- Interface IO-LINK
- Version CSX compatible avec les formats CS8 traditionnelle
Vos avantages à utiliser ce capteur CSS CSX SICK
- Renforcement de la productivité grâce à la détection rapide de la couleur à des vitesses élevées
- Economie de ressources et augmentation de la flexibilité avec la possibilité de transmettre via IO-LINK jusqu’à 24 couleurs par application
- sorties de commutation avec codage binaires offrant jusqu’à 15 couleurs sans interface de communication
- Visualisation des valeurs de couleur ainsi que de la couleur directement sur l’afficheur
Références CSS SICK
| Référence | Code | Taille du spot lumineux | Indice de protection | Interface de communication détail | Mode de raccordement | Émission de lumière | Type de lumière | Sortie de commutation | Affectation des broches | Interface de communication | Tolérance de distance de détection | Forme du boîtier | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Mode de raccordement, détail | Distance de détection | Source d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX-WBFA54228AA10Z | 1120193 | Ø 12 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
| CSS-WBFA54115AA10Z | 1120170 | Ø 12 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | ± 9 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WBF114228AA10Z | 1120181 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSS-WBF114115AA10Z | 1120168 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 13 mm | LED |
| CSS-WBF114118RZZZZ | 1115223 | 2 mm x 4 mm | IP67 | RS-485 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (RS-485_A), BU 7 (- (M)), RD 8 (RS-485_B) | Modbus® | ± 5 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WNF1142282ZZZZ | 1120182 | 2 mm x 4 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | — | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WNFA541252ZZZZ | 1120188 | Ø 12 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>) | — | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WBF114128AA10Z | 1120183 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WNFA541282ZZZZ | 1120190 | Ø 12 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | — | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WNF1141282ZZZZ | 1120184 | 2 mm x 4 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | — | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WNF1141252ZZZZ | 1120178 | 2 mm x 4 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>) | — | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WBF114125AA10Z | 1120177 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WNFA542282ZZZZ | 1120189 | Ø 12 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | — | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
| CSS-WBFA54118AA10Z | 1120169 | Ø 12 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 9 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WNFA542252ZZZZ | 1120186 | Ø 12 mm | IP67 | — | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>) | — | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 60 mm | LED |
| CSS-WBF114118AA10Z | 1120167 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 13 mm | LED |
| CSX-WBFA54128AA10Z | 1113515 | Ø 12 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (Q<sub>L1</sub>/IN<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>/C), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (Q<sub>L3</sub>), BU 7 (- (M)), RD 8 (Q<sub>L4</sub>) | IO-Link | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WBFA54125AA10Z | 1120187 | Ø 12 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | ± 9 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 60 mm | LED |
| CSX-WBF114225AA10Z | 1115229 | 2 mm x 4 mm | IP67 | IO-Link V1.1.2 | connecteur mâle | côté court du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | BN 1 (+ (L+)), WH 2 (Q<sub>L2</sub>/IN<sub>1</sub>), BU 3 (- (M)), BK 4 (Q<sub>L1</sub>/C), GY 5 (In<sub>2</sub>) | IO-Link | ± 5 mm | grande | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | Fiche M12, 5 pôles | 13 mm | LED |
| CSS-WBFA54118RZZZZ | 1113518 | Ø 12 mm | IP67 | RS-485 | connecteur mâle | côté long du boîtier | RGB | push-pull : PNP/NPN | WH 1 (In<sub>1</sub>), BN 2 (+ (L+)), GN 3 (Q<sub>L1</sub>), YE 4 (Q<sub>L2</sub>), GY 5 (In<sub>2</sub>), PK 6 (RS-485_A), BU 7 (- (M)), RD 8 (RS-485_B) | Modbus® | ± 9 mm | petit | 13.8 kHz | plastique | 36 µs | connecteur mâle M12, 8 pôles | 60 mm | LED |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: CSX-WBFA54228AA10Z, Num: 1120193
Référence: CSS-WBFA54115AA10Z, Num: 1120170
Référence: CSX-WBF114228AA10Z, Num: 1120181
Référence: CSS-WBF114115AA10Z, Num: 1120168
Référence: CSS-WBF114118RZZZZ, Num: 1115223
Référence: CSX-WNF1142282ZZZZ, Num: 1120182
Référence: CSX-WNFA541252ZZZZ, Num: 1120188
Référence: CSX-WBF114128AA10Z, Num: 1120183
Référence: CSX-WNFA541282ZZZZ, Num: 1120190
Référence: CSX-WNF1141282ZZZZ, Num: 1120184
Référence: CSX-WNF1141252ZZZZ, Num: 1120178
Référence: CSX-WBF114125AA10Z, Num: 1120177
Référence: CSX-WNFA542282ZZZZ, Num: 1120189
Référence: CSS-WBFA54118AA10Z, Num: 1120169
Référence: CSX-WNFA542252ZZZZ, Num: 1120186
Référence: CSS-WBF114118AA10Z, Num: 1120167
Référence: CSX-WBFA54128AA10Z, Num: 1113515
Référence: CSX-WBFA54125AA10Z, Num: 1120187
Référence: CSX-WBF114225AA10Z, Num: 1115229
Référence: CSS-WBFA54118RZZZZ, Num: 1113518
Notre documentation technique est à votre disposition