Le détecteur de niveau capacitif LFC est une solution flexible et économique pour la détection de niveau dans les niveaux de liquide (mesure dans des bacs, anti marche à sec …).
Les caractéristiques techniques principales du LFC de SICK
- Détecteur capacitif basé sur la spectroscopie d’impédance électrique
- Prêt à l’emploi : livré pré réglé pour les milieux aqueux
- Température de process : -20°C à +100°C
- Pression de process de -1 Bar à +25Bar
- Deux sorties numériques avec IO-LINK 1.1
- Indice de protection IP66,IP67,IP69K
- Idéal pour les applications Hygiéniques(EHEDG, 3A,FDA…)
Vos avantages à utiliser ce capteur de niveau liquide SICK
- Mesure de niveau sans maintenance
- Installation rapide, simple et économique
- Conception hygiénique optimisée minimisant le risque de contamination
Références LFC SICK
| Référence | Code | Raccord process | Bluetooth | Indice de protection | Boîtier avec couvercle | 3.1 Certificat de matériau | Principe de mesure | Exempt de substances nocives pour les agents mouillants des peintures | Détails sur le matériau du boîtier | Mode de raccordement | Sortie de commutation | Principe de détection | Interface de communication | Écran | Température de process | Affichage d'état à 360° | Pression du process | Mesure de la température | Électronique décalée | Matériau du boîtier | Type de détection | Temps de réponse | Matériaux en contact avec la matière | Milieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFC-XXSBTM | 6077490 | G ½" | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L, Plastique (Valox®) | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 25 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L, plastique | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
| LFC-XXSGTM | 6073811 | G <b>½</b> | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L, Plastique (Valox®) | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 25 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L, plastique | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
| LFC-XXSGTE | 6086409 | G <b>½</b> | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 64 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
| LFC-XXSNTE | 6086410 | ½" NPT | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 64 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
| LFC-XXSBTE | 6086408 | G ½" | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 64 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
| LFC-XXSNTM | 6073812 | ½" NPT | Non | IP66, IP67, IP69 | non | Non | capteur de niveau limite capacitif | Non | Acier inoxydable 1.4404/316L, Plastique (Valox®) | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | contact | IO-Link | Non | -20 °C … 100 °C | Non | -1 bar … 25 bar | Non | non | Acier inoxydable 1.4404/316L, plastique | niveau limite | 500 ms | PEEK | liquides |
Références associées
les références fournisseurs associées au produit
les références fournisseurs associées au produit
Référence: LFC-XXSBTM, Num: 6077490
Référence: LFC-XXSGTM, Num: 6073811
Référence: LFC-XXSGTE, Num: 6086409
Référence: LFC-XXSNTE, Num: 6086410
Référence: LFC-XXSBTE, Num: 6086408
Référence: LFC-XXSNTM, Num: 6073812
Besoin d'informations complémentaires ?
Notre documentation technique est à votre disposition
Notre documentation technique est à votre disposition