Le capteur Vision Visonary S SICK offre une entière flexibilité pour de nombreuses applications d’automatisation de production. Le capteur combine un éclairage structuré avec la technologie d’une caméra couleur pour obtenir des images couleurs en profondeur et en temps réel.
Les principales caractéristiques techniques de ce capteur de vision Visionary-S
- Jusqu’à 30 images couleur de profondeur par seconde
- Fonctionne même dans l’obscurité absolue et à la lumière du jour jusqu’à 40klx
- Résolution : 640 x 512 px
- Emission de données couleur 3D via l’interface Gigabit Ethernet
- Plage d’utilisation : 0°C à 50°C, indice de protection IP67
- Mode HDR
Les Avantages à utiliser le Visionary-S et la technologie SICK
- Caméra robuste avec une plage de fonctionnement de 0.5 à 6.5M
- Plus de 320 000 valeurs de profondeur et d’intensité des couleurs en une seule prise
- Grande flexibilité car la caméra peut être intégré en utilisant des langages de programmation communs
- Eclairage très efficace : données de profondeur fiables même en cas de lumières parasites
- Visionary-S CX permet un transfert direct des valeurs de couleur et de profondeur via Ethernet
- Visionary-S AP est basée sur SICK AppSpace et permet de créer ses propres applications et de les charger dans la caméra
Références VISIONARY SICK
| Référence | Code | Indice de protection | Dimensions (L x l x H) | Sous-segment de produit | Version du produit | Distance de travail min. | Technologie | Précision de localisation | Vision system | Durée de localisation | Poids | Étalonnage | Logiciel de configuration | Distance de travail max. | Programmable | Application intégrée | Classe laser | Température de service | Interface de communication | Couleur d’éclairage | Température de service min. | Accélérateur IA | Streaming | Matériau de la vitre frontale | Fréquence de balayage/d’images | Température de service max. | Résolution du capteur | Champ de vue | Calibré en usine | Configurable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLOC-VS | 1139985 | IP67 | 162 mm x 93 mm x 78 mm (sans ailettes de refroidissement) | vision industrielle 3D | Visionary-S AP | 1.2 | Stéréoscopie instantané 3D | < +/- 5 mm et < +/- 1° (typique) | Oui | 1 s (mode rapide, robot monté à une distance de 1,2 m), 3 s (mode longue distance, monté de façon fixe à une distance de 1,5 à 3,5 m) | 1.7 kg | Oui | Capteur autonome sur la base de Deep Learning pour la localisation de pièces avec prise d’images en couleur 3D | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V3S142-1AABAAB | 1114320 | IP67 | — | vision industrielle 3D | Visionary-S AP | 0.5 | Stéréoscopie instantané 3D | — | — | — | — | — | SICK AppManager, SICK AppStudio, interface web, Telegram-Interface | 65 | Oui | Flux de données avec la possibilité de traiter les données dans l’appareil. Les Key Apps (applications clés) déjà terminées peuvent être chargées sur l’appareil et des applications personnelles peuvent être créées. | 1 | 0 °C … 40 °C, sans ailettes de refroidissement | Ethernet | infrarouge | 0 | Non | Non | PMMA | 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s | 40 | 640 px x 512 px | 60° x 50° | Oui | Oui |
| V3S102-1AAAAAA | 1090184 | IP67 | — | vision industrielle 3D | Visionary-S CX | 0.5 | Stéréoscopie instantané 3D | — | — | — | — | — | SOPAS ET, Telegram-Interface | 6.5, 65 | Non | Flux de données 2D et 3D avec possibilité de filtrer les données dans l’appareil | 1 | 0 °C … 50 °C, Avec ailettes de refroidissement | Ethernet | infrarouge | 0 | Non | Oui | PMMA | 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s | 50 | 640 px x 512 px | 60° x 50° | Oui | Oui |
| V3S102-1AABAAB | 1090185 | IP67 | — | vision industrielle 3D | Visionary-S CX | 0.5 | Stéréoscopie instantané 3D | — | — | — | — | — | SOPAS ET, Telegram-Interface | 6.5, 65 | Non | Flux de données 2D et 3D avec possibilité de filtrer les données dans l’appareil | 1 | 0 °C … 40 °C, sans ailettes de refroidissement | Ethernet | infrarouge | 0 | Non | Oui | PMMA | 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s | 40 | 640 px x 512 px | 60° x 50° | Oui | Oui |
| V3S142-1AAAAAA | 1114319 | IP67 | — | vision industrielle 3D | Visionary-S AP | 0.5 | Stéréoscopie instantané 3D | — | — | — | — | — | SICK AppManager, SICK AppStudio, interface web, Telegram-Interface | 65 | Oui | Flux de données avec la possibilité de traiter les données dans l’appareil. Les Key Apps (applications clés) déjà terminées peuvent être chargées sur l’appareil et des applications personnelles peuvent être créées. | 1 | 0 °C … 50 °C, Avec ailettes de refroidissement | Ethernet | infrarouge | 0 | Non | Non | PMMA | 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s | 50 | 640 px x 512 px | 60° x 50° | Oui | Oui |
Références associées
les références fournisseurs associées au produit
les références fournisseurs associées au produit
Référence: PALLOC-VS, Num: 1139985
Référence: V3S142-1AABAAB, Num: 1114320
Référence: V3S102-1AAAAAA, Num: 1090184
Référence: V3S102-1AABAAB, Num: 1090185
Référence: V3S142-1AAAAAA, Num: 1114319
Besoin d'informations complémentaires ?
Notre documentation technique est à votre disposition
Notre documentation technique est à votre disposition