Le codeur absolu A3M60 est un codeur absolu équipé d’une technologie de balayage magnétique afin d’assurer une fiabilité maximale même dans des conditions extrêmes.
Les caractéristiques principales de l’A3M60 de SICK
- Résolution jusqu’à 31bits (multi tours) et 14 bits (mono tour)
- Bride de serrage et bride Synchro ou arbre creux non traversant
- Design compact inférieur à 70mm
- Interface Profibus Intégré avec fonctionnalité DP V0, V1 et V2
- Connectique : 3 connecteurs M12
- Indice de protection : IP67
- Température d’utilisation : -30°C à +80°C
Les avantages à utiliser ce codeur absolus SICK
- Meilleure disponibilité de l’installation même dans des conditions ambiantes extrêmes
- Réduction des coûts de maintenance grâce au balayage magnétique sans usure
- Insensible à l’encrassement et à la condensation
Références A3M60 SICK
| Référence | Code | Température de fonctionnement min. | Entrée de commutation/sortie de commutation | Indice de protection | Nombre de pas par tour | Nombre de tours | Interface de communication détail | Interface de communication | Interface de programmation | Version monotour ou multitours | Température de Service max. | Système de sécurité | Matériau du boîtier | Version spéciale | Programmable/configurable | Raccordement | Diamètre de l'axe | Propriété de l'axe | Kit de distribution | Sens de raccordement | Dimensions (bride) | Interface mécanique | Limites d’erreur G | Longueur d’arbre de transmission | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3M60A-BEPB014x17 | 1053332 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 12 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.35° | — | — |
| A3M60A-S4PB014x17 | 1053341 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 10 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.35° | 19 mm | — |
| A3M60B-BEPB013x13 | 1038825 | -10 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 8192 (13 bit) | DPV0 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 70 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 12 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.5° | — | — |
| A3M60B-BHP Sales Kit 03 | 1052510 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-S1P Sales Kit 03 | 1052514 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60A-BGPB014x17 | 1053336 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 14 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.35° | — | — |
| A3M60B-S1PB013x13 | 1051018 | -10 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 8192 (13 bit) | DPV0 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 70 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 6 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.5° | 10 mm | — |
| A3M60B-BDPB013x13 | 1038824 | -10 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 8192 (13 bit) | DPV0 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 70 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 10 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.5° | — | — |
| A3M60B-BJPB013x13 | 1053329 | -10 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 8192 (13 bit) | DPV0 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 70 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 5/8″ | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.5° | — | — |
| A3M60A-BCPB014x17 | 1053334 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 3/8″ | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.35° | — | — |
| A3M60A-BHPB014x17 | 1053333 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 15 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.35° | — | — |
| A3M60B-S1P Sales Kit 01 | 1052489 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60A-BJPB014x17 | 1053337 | -30 | Non | IP67 | 16384 (14 bit) | 131072 (17 bit) | DPV0, DPV1, DPV2 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 80 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 5/8″ | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.35° | — | — |
| A3M60B-BDP Sales Kit 04 | 1052516 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-BGP Sales Kit 03 | 1053977 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-BBPB013x13 | 1051016 | -10 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 8192 (13 bit) | DPV0 | PROFIBUS DP | via l’outil d’ingénierie API | multitours | 70 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle, connecteur femelle | 8 mm | Bornes à l’avant | non | axial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.5° | — | — |
| A3M60B-BEP Sales Kit 02 | 1052493 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-BHP Sales Kit 01 | 1052486 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-S4P Sales Kit 04 | 1052519 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
| A3M60B-BGP Sales Kit 01 | 1053975 | — | Non | — | — | — | — | PROFINET | — | multitours | — | Non | — | Non | Non | — | — | — | oui | — | — | — | — | — | Kit de distribution |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: A3M60A-BEPB014x17, Num: 1053332
Référence: A3M60A-S4PB014x17, Num: 1053341
Référence: A3M60B-BEPB013x13, Num: 1038825
Référence: A3M60B-BHP Sales Kit 03, Num: 1052510
Référence: A3M60B-S1P Sales Kit 03, Num: 1052514
Référence: A3M60A-BGPB014x17, Num: 1053336
Référence: A3M60B-S1PB013x13, Num: 1051018
Référence: A3M60B-BDPB013x13, Num: 1038824
Référence: A3M60B-BJPB013x13, Num: 1053329
Référence: A3M60A-BCPB014x17, Num: 1053334
Référence: A3M60A-BHPB014x17, Num: 1053333
Référence: A3M60B-S1P Sales Kit 01, Num: 1052489
Référence: A3M60A-BJPB014x17, Num: 1053337
Référence: A3M60B-BDP Sales Kit 04, Num: 1052516
Référence: A3M60B-BGP Sales Kit 03, Num: 1053977
Référence: A3M60B-BBPB013x13, Num: 1051016
Référence: A3M60B-BEP Sales Kit 02, Num: 1052493
Référence: A3M60B-BHP Sales Kit 01, Num: 1052486
Référence: A3M60B-S4P Sales Kit 04, Num: 1052519
Référence: A3M60B-BGP Sales Kit 01, Num: 1053975
Notre documentation technique est à votre disposition