Le codeur absolu AFS/AFM60 SSI est un codeur absolu proposant une résolution totale de 30 bits et un large éventail de paramètres programmable. Il est disponible avec d’une communication SSI , SSI + incrémentielle ainsi que SIn/Cos. Il est programmable via l’interface PGT-08S ou PGT-10 PRO.
Les principales caractéristiques techniques de l’AFS/AFM60 SSI SICK
- Résistance élevée aux influences environnementales grâce au boîtier en inox
- Excellente imperméabilité grâce à l’indice de protection IP67 et la bague d’étanchéité
- La haute résolution monotour jusqu’à 18 bits (AFS60 Inox) permet des applications aux exigences élevées en termes de précision de mesure
- La grande diversité des interfaces mécaniques permet une adaptation parfaite du codeur aux situations de montage spécifiques
- Montage facilité par les dimensions compactes même lorsque l’espace est limité
- Réduit les coûts de stockage et les temps d’arrêt, car le client peut programmer lui-même le codeur avec les appareils de programmation PGT-08-S et PGT-10
Les avantages à utiliser ce codeur absolu SICK
- Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable
- Bride de serrage, synchro ou rectangulaire avec axe saillant et axe creux non transversant
- Indice de protection : IP67
- Résolution : jusqu’à 30 bits (AFM) et 18 bits (AFS)
- Interfaces électriques : SSI, SSI + incrémental, SSI + sin/cos
- Programmable en option avec PGT-08-S et PGT-10-Pro
Références AFS SICK
| Référence | Code | Température de fonctionnement min. | Entrée de commutation/sortie de commutation | Indice de protection | Nombre de pas par tour | Nombre de tours | Longueur du câble | Interface de communication | Type de code | Version monotour ou multitours | Température de Service max. | Système de sécurité | Matériau du boîtier | Version spéciale | Programmable/configurable | Raccordement | Mode de raccordement, détail | Diamètre de l'axe | Propriété de l'axe | Kit de distribution | Sens de raccordement | Dimensions (bride) | Interface mécanique | Limites d’erreur G | Longueur d’arbre de transmission | Interface de programmation | Interface de communication détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM60E-BGAN004096 | 1136831 | 0 | Non | IP65, IP67 | 4096 (12 bit) | 4096 (12 bit) | 10 m | SSI | Gray | multitours | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 14 mm | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.2° | — | — | — |
| AFM60B-TFAK032768 | 1058644 | -40 | Non | IP65, IP67 | 32768 (15 bit) | 4096 (12 bit) | 1.5 m | SSI | Gray | multitours | 100 | Non | aluminium | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 1/2″ | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.05° | — | — | — |
| AFS60E-BHAA004096 | 1053735 | 0 | Non | IP65, IP67 | 4096 (12 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 15 mm | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.2° | — | — | — |
| AFM60I-BBRK262144 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFS60B-BCPK032768 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFS60I-S1AC262144 | 1115348 | -40, -30 | Non | IP67 | 262144 (18 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | acier inoxydable | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 6 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.03° | 10 mm | — | — |
| AFS60A-TGPM262144 | 1076987 | -40 | Non | IP65, IP67 | 262144 (18 bit) | — | 5 m | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Oui | câble | câble, 8 fils | 14 mm | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.03° | — | via l’outil de programmation portatif, via SOPAS | — |
| AFS60A-TBPC262144 | 1100831 | -40 | Non | IP65, IP67 | 262144 (18 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 8 mm | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.03° | — | via l’outil de programmation portatif, via SOPAS | — |
| AFS60I-BDPK262144 | 1137904 | -40, -30 | Non | IP67 | 262144 (18 bit) | — | 1.5 m | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | acier inoxydable | Non | Oui | câble | câble, 8 fils | 10 mm | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.03° | — | via l’outil de programmation portatif | — |
| AFM60B-S1PM032768 | 1037517 | -40 | Non | IP65, IP67 | 32768 (15 bit) | 4096 (12 bit) | 5 m | SSI | Gray | multitours | 100 | Non | aluminium | Non | Oui | câble | câble, 8 fils | 6 mm | avec surface | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.05° | 10 mm | via l’outil de programmation portatif, via SOPAS | — |
| AFM60A-BHKA262144 | 1079095 | -40 | Non | IP65, IP67 | 262144 (18 bit) | 4096 (12 bit) | — | SSI | Gray | multitours | 100 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 15 mm | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.03° | — | — | SSI + Sin/Cos |
| AFS60A-TGAC262144 | 1066651 | -40 | Non | IP65, IP67 | 262144 (18 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 14 mm | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.03° | — | — | — |
| AFS60A-S1PC262144 | 1037499 | -40 | Non | IP65, IP67 | 262144 (18 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Oui | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 6 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.03° | 10 mm | via l’outil de programmation portatif, via SOPAS | — |
| AFM60B-TEAK008192 | 1050810 | -40 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | 4096 (12 bit) | 1.5 m | SSI | Gray | multitours | 100 | Non | aluminium | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 12 mm | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.05° | — | — | — |
| AFM60E-BCLA004096 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFS60B-S4AM032768 | 1037644 | -40 | Non | IP65, IP67 | 32768 (15 bit) | — | 5 m | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec surface | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.05° | 19 mm | — | — |
| AFS60B-BEAA008192 | 1038066 | -40 | Non | IP65, IP67 | 8192 (13 bit) | — | — | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 12 mm | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.05° | — | — | — |
| AFS60B-BHPM032768 | 1111815 | -40 | Non | IP65, IP67 | 32768 (15 bit) | — | 5 m | SSI | Gray | monotour | 100 | Non | aluminium | Non | Oui | câble | câble, 8 fils | 15 mm | Bornes à l’avant | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.05° | — | via l’outil de programmation portatif, via SOPAS | — |
| AFS60I-BHAL262144 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFM60B-TBLA032768 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: AFM60E-BGAN004096, Num: 1136831
Référence: AFM60B-TFAK032768, Num: 1058644
Référence: AFS60E-BHAA004096, Num: 1053735
Référence: AFM60I-BBRK262144, Num: Sur demande
Référence: AFS60B-BCPK032768, Num: Sur demande
Référence: AFS60I-S1AC262144, Num: 1115348
Référence: AFS60A-TGPM262144, Num: 1076987
Référence: AFS60A-TBPC262144, Num: 1100831
Référence: AFS60I-BDPK262144, Num: 1137904
Référence: AFM60B-S1PM032768, Num: 1037517
Référence: AFM60A-BHKA262144, Num: 1079095
Référence: AFS60A-TGAC262144, Num: 1066651
Référence: AFS60A-S1PC262144, Num: 1037499
Référence: AFM60B-TEAK008192, Num: 1050810
Référence: AFM60E-BCLA004096, Num: Sur demande
Référence: AFS60B-S4AM032768, Num: 1037644
Référence: AFS60B-BEAA008192, Num: 1038066
Référence: AFS60B-BHPM032768, Num: 1111815
Référence: AFS60I-BHAL262144, Num: Sur demande
Référence: AFM60B-TBLA032768, Num: Sur demande
Notre documentation technique est à votre disposition