Le codeur absolu ARS60 est un codeur absolu disposant d’une communication SSI ou parallèle dans tous les modèles mécaniques courants.
Les caractéristiques principales de l’ARC60 de SICK
- Codeur absolu mono tour
- Résolution jusqu’à 15 bits (32 768 pas)
- Interface SSI code Gray ou Gray décalé
- Interface parallèle avec code Gray, Gray décalé, Binaire, BCD
- Fonction de remise a zéro
- Interface mécanique : bride de serrage, bride synchro, arbres creux traversant et non traversant
- Indice de protection IP66
Les avantages à utiliser ce codeur absolu SICK
- Résolution librement programmable
- Réglage simple du point zéro, directement sur l’encodeur par pression sur une touche ou ligne de dérivation
- Différentes interfaces mécaniques pour s’adapter aux divers type de montage
- utilisation flexible grâce aux différentes pinces de serrage interchangeables
- Disponible en câble et sortie M23 et en version axiale et radiale
Références ARS60 SICK
| Référence | Code | Température de fonctionnement min. | Entrée de commutation/sortie de commutation | Indice de protection | Nombre de pas par tour | Longueur du câble | Interface de communication | Type de code | Version monotour ou multitours | Température de Service max. | Système de sécurité | Matériau du boîtier | Version spéciale | Programmable/configurable | Raccordement | Diamètre de l'axe | Propriété de l'axe | Kit de distribution | Sens de raccordement | Dimensions (bride) | Interface mécanique | Limites d’erreur G | Longueur d’arbre de transmission | Mode de raccordement, détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS60-ADL32767 | 1032601 | -20 | Non | IP64 | 32767 | 3 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.046° | — | — |
| ARS60-F1T32768 | 1031783 | -20 | Non | IP66 | 32768 (15 bit) | 5 m | parallèle | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.035° | 10 mm | — |
| ARS60-H4L00512 | 1211930 | -20 | Non | IP66 | 512 (9 bit) | 3 m | parallèle | binaire | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.035° | 19 mm | — |
| ARS60-H4K03600 | 1032884 | -20 | Non | IP66 | 3600 | 1.5 m | parallèle | binaire | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-FDL00128 | 1031547 | -20 | Non | IP64 | 128 (7 bit) | 3 m | parallèle | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.035° | — | — |
| ARS60-ADA01000 | 1032840 | -20 | Non | IP64 | 1000 | — | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.046° | — | Connecteur mâle M23, 12 pôles |
| ARS60-H4K00180 | 1031669 | -20 | Non | IP66 | 180 | 1.5 m | parallèle | binaire | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-A4S32767 | 1032595 | -20 | Non | IP66 | 32767 | 3 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-G4R00360 | 1031653 | -20 | Non | IP66 | 360 | 1.5 m | parallèle | Gray, décalé | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-F1S00360 | 1034869 | -20 | Non | IP66 | 360 | 3 m | parallèle | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.046° | 10 mm | — |
| ARS60-H4M01000 | 1035647 | -20 | Non | IP66 | 1000 | 5 m | parallèle | binaire | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-F4A00512 | 1031562 | -20 | Non | IP65 | 512 (9 bit) | — | parallèle | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | connecteur mâle | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.035° | 19 mm | Connecteur mâle M23, 21 pôles |
| ARS60-A4M01024 | 1034559 | -20 | Non | IP66 | 1024 (10 bit) | 5 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.035° | 19 mm | — |
| ARS60-F4L00256 | 1036205 | -20 | Non | IP66 | 256 (8 bit) | 3 m | parallèle | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.035° | 19 mm | — |
| ARS60-A1S32768 | 1031508 | -20 | Non | IP66 | 32768 (15 bit) | 3 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm | avec surface | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 0.035° | 10 mm | — |
| ARS60-J4K01024 | 1031734 | -20 | Non | IP66 | 1024 (10 bit) | 1.5 m | parallèle | BCD | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.035° | 19 mm | — |
| ARS60-G4K00360 | 1031651 | -20 | Non | IP66 | 360 | 1.5 m | parallèle | Gray, décalé | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-ADM00360 | 1208621 | -20 | Non | IP64 | 360 | 5 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.046° | — | — |
| ARS60-J4K00360 | 1031728 | -20 | Non | IP66 | 360 | 1.5 m | parallèle | BCD | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 10 mm | avec surface | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 0.046° | 19 mm | — |
| ARS60-ADK04096 | 1031439 | -20 | Non | IP64 | 4096 (12 bit) | 1.5 m | SSI | Gray | monotour | 85 | Non | aluminium | Non | Non | câble | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | Bornes à l’avant | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.035° | — | — |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: ARS60-ADL32767, Num: 1032601
Référence: ARS60-F1T32768, Num: 1031783
Référence: ARS60-H4L00512, Num: 1211930
Référence: ARS60-H4K03600, Num: 1032884
Référence: ARS60-FDL00128, Num: 1031547
Référence: ARS60-ADA01000, Num: 1032840
Référence: ARS60-H4K00180, Num: 1031669
Référence: ARS60-A4S32767, Num: 1032595
Référence: ARS60-G4R00360, Num: 1031653
Référence: ARS60-F1S00360, Num: 1034869
Référence: ARS60-H4M01000, Num: 1035647
Référence: ARS60-F4A00512, Num: 1031562
Référence: ARS60-A4M01024, Num: 1034559
Référence: ARS60-F4L00256, Num: 1036205
Référence: ARS60-A1S32768, Num: 1031508
Référence: ARS60-J4K01024, Num: 1031734
Référence: ARS60-G4K00360, Num: 1031651
Référence: ARS60-ADM00360, Num: 1208621
Référence: ARS60-J4K00360, Num: 1031728
Référence: ARS60-ADK04096, Num: 1031439
Notre documentation technique est à votre disposition