En bref, le Compteur Électromécanqique CIM24 Crouzet :
- 5 ou 6 chiffres, hauteur des chiffres 4 mm
- Avec ou sans remise à zéro manuelle
- Chiffres blancs sur fond noir
Caractéristiques Techniques Compteur Totalisateur CIM24 Fixation vis :
| Capacité de comptage | 999 999 impulsions sans remise à zéro 99 999 impulsions avec remise à zéro | 
| Hauteur chiffres (mm) | 4 | 
| Cadences maxi de comptage | V∿ →18 impulsions/s V⎓ →25 impulsions/s | 
| Impulsion mini de comptage | V∿ →28 ms V⎓ →20 ms | 
| Temps mini de repos entre 2 impulsions | V∿ →28 ms V⎓ →20 ms | 
| Impulsion maxi bobine de comptage | Illimité | 
| Variation de tension admissible | + 10 % / -15 % Un | 
| Consommation | 24 V∿ / 115 V∿ : 1,1 VA 230 V∿ : 2,1 VA 110 V⎓ : 1 W 24 V⎓ : 0,8 W | 
| Endurance mécanique comptage (manoeuvres) | 50 x 106 | 
| Tension d’essai suivant normes CEI 255-5 | U < 60 V : 500 V U > 60 V : 2 000 V | 
| Degré de protection boîtier | IP40 | 
| Degré de protection bornier | IP00 | 
| Résistance à l’environnement | Pièces métalliques protégées (traitement de surface) ou inoxydables | 
| Entretien | Aucun | 
| Position de fonctionnement | Indifférente | 
| Températures limite d’emploi (°C) | -10 →+60 | 
| Températures limite de stockage (°C) | -40 →+80 | 
| Certifications | CE | 
| Branchement | Cosses Faston 6.35 ou vis cavalier | 
| Fixation | 2 vis M3 – F90° sur face avant | 
| Masse (g) | 50 | 
Documentation Technique et Contact (Devis et Informations)
| Nombre de digits | Fréquence (Hz) | Tensions | Référence | 
|---|---|---|---|
| 5 | 50 / 60 | 230 V∿ | 99776921 | 
| 5 | 50 / 60 | 115 V∿ | 99776922 | 
| 5 | 50 / 60 | 24 V∿ | 99776924 | 
| 5 | V⎓ | 24 V⎓ | 99776927 | 
Pour plus d’informations sur ce Compteur Totalisateur CIM24 vis avec RAZ , vous pouvez contacter nos équipes techniques et commerciales grâce à notre formulaire de contact, par mail à info@tecnoland.fr ou par téléphone au 08-20-82-51-69.
    Besoin d'informations complémentaires ?
    
  
   
                 
          
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  