La plateforme Flexi compact est un micro contrôleur de sécurité programmable par PC, il intègre 20 Entrées et 4 sorties de sécurité en une seule référence et est extensible via des carte options. Il impressionne par sa facilité de programmation et de mise en œuvre.
En bref, les principales caractéristiques du Flexi Compact :
- Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
- Puissant module backplane Safety-over-Ethercat
- Boitier design au format compact
- Logiciel intuitif Saftey Designer
- Communication de données sur bus de terrain standard
- Mise en série sure via FlexiLoop
Vos avantages à utiliser ce flexi compact SICK :
- Optimisation de la convivialité et gain de temps de la conception de l’application de sécurité
- Temps de réponses court et options de diagnostic complètes pour un démarrage rapide de la production
- Solution modulaire et flexible
Références FLEXI SICK
| Référence | Code | Niveau de sécurité | Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues | Canaux de commande sûrs | Applications | Types de capteur compatibles | Module | Vernis de protection | Interface de configuration et de diagnostic | Type de configuration | Mode de raccordement | Application | Entrées/sorties | Logiciel de configuration | Bus de terrain, réseau industriel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLY3-OSSD100 | 1085343 | PL e, SIL 3 | Non | 2 | Extension de sortie pour OSSD | capteurs de sécurité avec OSSD | module de relais | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RLY3-OSSD400 | 1099971 | PL e, SIL 3 | Non | 4 | Extension de sortie pour OSSD | capteurs de sécurité avec OSSD | module de relais | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FLX3-CPUC100 | 1085349 | PL e, SIL 3 | — | — | — | — | module principal | Non | Connexion USB via SmartPlug | par logiciel | Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts | système de commande de sécurité modulaire | 20 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 8 sorties de test | Safety Designer | — |
| FLX3-CPUC200 | 1085351 | PL e, SIL 3 | — | — | — | — | module principal | Non | Connexion USB via SmartPlug, Interface de configuration TCP/IP | par logiciel | Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts | système de commande de sécurité modulaire | 20 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 8 sorties de test | Safety Designer | Modbus® TCP, SLMP |
| FLX0-GPNT100 | 1085356 | — | — | — | — | — | passerelle | Non | Ethernet TCP/IP, Écran TFT | par logiciel | 2 connecteurs femelles RJ45 | système de commande de sécurité modulaire | — | Safety Designer | PROFINET, TCP/IP sockets |
| FLX3-XTDO100 | 1085354 | PL e, SIL 3 | — | — | — | — | module E/S | Non | — | par logiciel | Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts | système de commande de sécurité modulaire | 8 entrées de sécurité, 8 sorties de sécurité | Safety Designer | — |
| FLX3-XTDI100 | 1085353 | PL e, SIL 3 | — | — | — | — | module E/S | Non | — | par logiciel | Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts | système de commande de sécurité modulaire | 8 entrées de sécurité, 8 sorties de test | Safety Designer | — |
| FLX0-GETC100 | 1085357 | — | — | — | — | — | passerelle | Non | Écran TFT | par logiciel | 2 connecteurs femelles RJ45 | système de commande de sécurité modulaire | — | Safety Designer | EtherCAT® |
| FLX0-GCAN100 | 1085363 | — | — | — | — | — | passerelle | Non | Écran TFT | par logiciel | Connecteur mâle D-Sub, 9 pôles | système de commande de sécurité modulaire | — | Safety Designer | CANopen |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: RLY3-OSSD100, Num: 1085343
Référence: RLY3-OSSD400, Num: 1099971
Référence: FLX3-CPUC100, Num: 1085349
Référence: FLX3-CPUC200, Num: 1085351
Référence: FLX0-GPNT100, Num: 1085356
Référence: FLX3-XTDO100, Num: 1085354
Référence: FLX3-XTDI100, Num: 1085353
Référence: FLX0-GETC100, Num: 1085357
Référence: FLX0-GCAN100, Num: 1085363
Notre documentation technique est à votre disposition