UC30 est capteur à ultrasons compact pour les distances moyennes, la technologie ultrason permet une mesure indépendamment de la couleur et des lumières parasites. le capteur dispose de sortie numérique ainsi que d’une connectivité IO-LINK.
En bref, les principales caractéristiques de l’UC30 SICK :
- Plage de mesure jusqu’à 5 000 mm
- Cône ultrason adaptable individuellement et possibilité de masquer les échos parasites
- Sortie numérique Push-Pull, IO-LINK et analogique
Vos avantages à utiliser ce capteur à ultrasons rectangulaire SICK :
- Performance impressionnante en comparaison de la taille du boitier
- Insensible aux conditions ambiantes (pluie, Brouillard, poussière …)
- Capteur prêt à l’emploi dont les réglages d’usine ont été éprouvés sur de nombreuses applications standardisées
- Paramétrage facilité par les boutons d’apprentissage et l’IO-LINK
- Sortie Push-Pull : PNP/NPN et NO/NC dans un seule référence
Références UC30 SICK
| Référence | Code | Exactitude de mesure | Version du produit | Profondeur maximale admissible | Plage de mesure max. | Raccord à vis | Famille de produits | Type de sortie analogique | Plage de mesure min. | Résolution | Hauteur maximale admissible | Précision de répétition | Mode de raccordement | Fréquence de mesure | Sortie d'émission | Nombre de sorties analogiques | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Largeur maximale admissible | Plage de température de fonctionnement | Forme | Nombre de sorties numériques | Fréquence de commutation | Type de sortie numérique | Interface de communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC30-214163 | 6054712 | ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 33.2, 32.7 | 3400 | M12, 5 pôles | UC30 | sortie courant, sortie de tension | 350 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | droit | 1 | plastique | 180 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | — | — | — | — |
| UC30-215162 | 6054715 | ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 37.2, 36.7 | 6000 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 600 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 80 kHz | droit | — | plastique | 240 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 2 | 3 Hz | PNP | — |
| UC30-214162 | 6054711 | ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 33.2, 32.7 | 3400 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 350 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | droit | — | plastique | 180 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 2 | 4 Hz | PNP | — |
| UC30-215163 | 6054716 | ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 37.2, 36.7 | 6000 | M12, 5 pôles | UC30 | sortie courant, sortie de tension | 600 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 80 kHz | droit | 1 | plastique | 240 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | — | — | — | — |
| UC30-21416B | 6068452 | ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 33.2, 32.7 | 3400 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 350 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | droit | — | plastique | 180 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 1 | 4 Hz | push-pull : PNP/NPN | IO-Link |
| UC30-215164 | 6054717 | ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 37.2, 36.7 | 6000 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 600 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 80 kHz | droit | — | plastique | 240 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 2 | 3 Hz | NPN | — |
| UC30-21516B | 6068453 | ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 37.2, 36.7 | 6000 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 600 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 80 kHz | droit | — | plastique | 240 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 1 | 3 Hz | push-pull : PNP/NPN | IO-Link |
| UC30-214164 | 6054713 | ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | UC30-2 | 33.2, 32.7 | 3400 | M12, 5 pôles | UC30 | — | 350 | 0.18 mm | 62 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | droit | — | plastique | 180 ms | 62 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | 2 | 4 Hz | NPN | — |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: UC30-214163, Num: 6054712
Référence: UC30-215162, Num: 6054715
Référence: UC30-214162, Num: 6054711
Référence: UC30-215163, Num: 6054716
Référence: UC30-21416B, Num: 6068452
Référence: UC30-215164, Num: 6054717
Référence: UC30-21516B, Num: 6068453
Référence: UC30-214164, Num: 6054713
Notre documentation technique est à votre disposition