UC40 est capteur à ultrasons compact pour les distances moyennes, la technologie ultrason permet une mesure indépendamment de la couleur et des lumières parasites. La fixation Push-Lock permet une mise en place rapide. le capteur dispose de de sortie analogique et numérique ainsi que d’une connectivité IO-LINK.
En bref, les principales caractéristiques techniques de l’UC40 SICK :
- Plage de mesure jusqu’à 5 000 mm
- Cône ultrason adaptable individuellement et possibilité de masquer les échos parasites
- Sortie numérique Push-Pull, IO-LINK et analogique
- Bouton d’apprentissage et détection d’état assurée par 4 LED
- Tête rotative et montage facilité avec le Push-Lock
Vos avantages à utiliser ce capteur à ultrasons SICK :
- Performance impressionnante en comparaison de la taille du boitier
- Insensible aux conditions ambiantes (pluie, Brouillard, poussière …)
- Capteur prêt à l’emploi dont les réglages d’usine ont été éprouvés sur de nombreuses applications standardisées
- Paramétrage facilité par les boutons d’apprentissage et l’IO-LINK
- Sortie Push-Pull : PNP/NPN et NO/NC dans un seule référence
Références UC40 SICK
| Référence | Code | Exactitude de mesure | Nombre de sorties numériques | Profondeur maximale admissible | Plage de mesure max. | Raccord à vis | Famille de produits | Type de sortie analogique | Plage de mesure min. | Résolution | Hauteur maximale admissible | Précision de répétition | Mode de raccordement | Fréquence de mesure | Interface de communication | Sortie d'émission | Nombre de sorties analogiques | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Largeur maximale admissible | Plage de température de fonctionnement | Forme | Type de sortie numérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC40-11311H | 6081949 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 2 | 66 | 1300 | M12, 5 pôles | UC40 | sortie courant, sortie de tension | 200 | 1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 200 kHz | IO-Link | droit | 1 | 7 Hz | plastique | 96 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
| UC40-11311B | 6081946 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 1 | 66 | 1300 | M12, 5 pôles | UC40 | — | 200 | 1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 200 kHz | IO-Link | droit | — | 7 Hz | plastique | 96 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
| UC40-11411B | 6081947 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 1 | 66 | 3400 | M12, 5 pôles | UC40 | — | 350 | 1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | IO-Link | droit | — | 4 Hz | plastique | 160 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
| UC40-11211B | 6081945 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 1 | 66 | 350 | M12, 5 pôles | UC40 | — | 65 | 0.1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 400 kHz | IO-Link | droit | — | 10 Hz | plastique | 64 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
| UC40-11411H | 6081950 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 2 | 66 | 3400 | M12, 5 pôles | UC40 | sortie courant, sortie de tension | 350 | 1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 120 kHz | IO-Link | droit | 1 | 4 Hz | plastique | 160 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
| UC40-11211H | 6081948 | ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, ≤ 10 mm, > 10 mm | 2 | 66 | 350 | M12, 5 pôles | UC40 | sortie courant, sortie de tension | 65 | 0.1 mm | 40 | ≤ 0,5 mm, ≤ 1 mm, ≤ 3 mm, ≤ 5 mm, > 5 mm | connecteur mâle | 400 kHz | IO-Link | droit | 1 | 10 Hz | plastique | 64 ms | 40 | -25 °C … 70 °C | rectangulaire | push-pull : PNP/NPN |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: UC40-11311H, Num: 6081949
Référence: UC40-11311B, Num: 6081946
Référence: UC40-11411B, Num: 6081947
Référence: UC40-11211B, Num: 6081945
Référence: UC40-11411H, Num: 6081950
Référence: UC40-11211H, Num: 6081948
Notre documentation technique est à votre disposition