Le capteur de pression PBS plus réunit un capteur de pression électronique , un transmetteur de pression et un afficheur dans un seul boitier et est disponible avec jusqu’à 2 sorties de commutation une sortie analogique et une communication IO-LINK.
Les caractéristiques principales du capteur de pression PBS Plus de SICK
- Sorties de commutation commutable et sortie analogique (tension/courant)
- Rangeabilité 5 : 1
- Exactitude de mesure élevée +-0.5 %
- Communication IO-LINK
- Boitier orientable raccord process et afficheur orientable sur 180°
- Raccord process courant et membrane affleurante
Vos avantages à utiliser le PBS Plus de SICK
- Faibles coûts de stockage, livraison rapide
- Durée d’installation réduite grâce à l’écran et au boitier pivotant sur 2 axes
- Cellule de mesure en acier inoxydable soudée hermétiquement
- Diagnostic détaillé via IO-LINK (ex. pic de pression, température ambiante…)
- Solution économique de mesure de pression Hydrostatiques
Références PBS SICK
| Référence | Code | Sortie analogique | Alésage du canal | Raccord process | Indice de protection | Type de pression | Tension d'alimentation | Interface de communication détail | Précision | Unité de pression | Joint | Mode de raccordement | Sortie de commutation | Interface de communication | Température de process | Plage de mesure pression | Matériaux en contact avec la matière | Mesure des fuites | Milieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS2-CB025SN1SS0NMA0Z | 6074216 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | ¼'' NPT | IP67 | vide et plage de mesure ± | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | -1 bar … 24 bar, -14.5 psi … 348 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-ABX60SG1SSDNMA0Z | 6074110 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression absolue | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 0.6 bar, 0 psi … 9 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-CB025SF2FSDNMA0Z | 6074222 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Membrane affleurante | G ½ B noyable | IP67 | vide et plage de mesure ± | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | -1 bar … 24 bar, -14.5 psi … 348 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-CB2X5SF2FSDLMA0Z | 6073473 | — | Membrane affleurante | G ½ B noyable | IP67 | vide et plage de mesure ± | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | -1 bar … 1.5 bar, -14.5 psi … 22 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB400SG1NSDQ5A0Z | 6079247 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | 0.3 mm port de pression | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 400 bar, 0 psi … 5802 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB6X0SG1SSDLMA0Z | 6072936 | — | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 6 bar, 0 psi … 87 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB060SF2FSDNMA0Z | 6074002 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Membrane affleurante | G ½ B noyable | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB600SG1SSDLMA0Z | 6072946 | — | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 600 bar, 0 psi … 8702 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z | 6073972 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ intérieur (EN 837) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 40 bar, 0 psi … 580 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-AB010SN1SS0Q5A0Z | 6074170 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | ¼'' NPT | IP67 | pression absolue | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB060SG1SSDLMA0Z | 6072941 | — | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-AB2X5SG1SSDNMA0Z | 6074113 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression absolue | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB400SG1SSDQ5A0Z | 6074023 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 400 bar, 0 psi … 5802 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB250SG2SS0Q5A0Z | 6073058 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ intérieur (EN 837) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 250 bar, 0 psi … 3626 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z | 6072937 | — | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB400SF2FSFNMA0Z | 6084111 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Membrane affleurante | G ½ B noyable | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | FKM | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 400 bar, 0 psi … 5802 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB010SG1SSDQ5A0Z | 6074015 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB2X5SG1SSDNMA0Z | 6073948 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ A (ISO 1179-2) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | NBR | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-RB010SG2SS0NMA0Z | 6073814 | 4 mA … 20 mA, 0 V … 10 V | Standard | G ¼ intérieur (EN 837) | IP67 | pression relative | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
| PBS2-CB2X5SG2SS0LMA0Z | 6073465 | — | Standard | G ¼ intérieur (EN 837) | IP67 | vide et plage de mesure ± | 15 V DC … 35 V DC | IO-Link V1.1 | ≤ ± 0.5 % | bar, psi | sans joint | connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles | 2 x PNP/NPN | IO-Link | -20 °C … 85 °C | -1 bar … 1.5 bar, -14.5 psi … 22 psi | Raccord process : acier inoxydable 316L, Chambre de mesure : acier inoxydable 316L | Non | liquide, gazeux |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: PBS2-CB025SN1SS0NMA0Z, Num: 6074216
Référence: PBS2-ABX60SG1SSDNMA0Z, Num: 6074110
Référence: PBS2-CB025SF2FSDNMA0Z, Num: 6074222
Référence: PBS2-CB2X5SF2FSDLMA0Z, Num: 6073473
Référence: PBS2-RB400SG1NSDQ5A0Z, Num: 6079247
Référence: PBS2-RB6X0SG1SSDLMA0Z, Num: 6072936
Référence: PBS2-RB060SF2FSDNMA0Z, Num: 6074002
Référence: PBS2-RB600SG1SSDLMA0Z, Num: 6072946
Référence: PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, Num: 6073972
Référence: PBS2-AB010SN1SS0Q5A0Z, Num: 6074170
Référence: PBS2-RB060SG1SSDLMA0Z, Num: 6072941
Référence: PBS2-AB2X5SG1SSDNMA0Z, Num: 6074113
Référence: PBS2-RB400SG1SSDQ5A0Z, Num: 6074023
Référence: PBS2-RB250SG2SS0Q5A0Z, Num: 6073058
Référence: PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z, Num: 6072937
Référence: PBS2-RB400SF2FSFNMA0Z, Num: 6084111
Référence: PBS2-RB010SG1SSDQ5A0Z, Num: 6074015
Référence: PBS2-RB2X5SG1SSDNMA0Z, Num: 6073948
Référence: PBS2-RB010SG2SS0NMA0Z, Num: 6073814
Référence: PBS2-CB2X5SG2SS0LMA0Z, Num: 6073465
Notre documentation technique est à votre disposition