Les capteurs d’inclinaison TMS22(à un axe) et TMM22 (deux axes) permettent de réaliser de manière économique et avec une haute précision des mes d’inclinaisons. La technologie MEMS permet une tolérance d’erreur maximale jusqu’à +-0.1° et une excellente répétabilité. Sa forme compacte 10.4mm ainsi que son indice IP69K permettent de nombreuses options d’intégration.
Les principales caractéristiques techniques de ce TMS/TMM22 de SICK
- Plage de mesure : jusqu’à 360° (un axe) et jusqu’à +-90° (2 axes)
- Technologie MEMS sans usure pour une précision et une qualité de signal élevées
- Précision de mesure jusqu’à 0.1°
- Interface Analogique : 0-10V et 4-20mA
- Indices de protection : IP66, IP68, IP69K
- Variantes programmables
Vos avantages à utiliser capteur intertiel SICK
- Mesure précise d’inclinaison sur un ou deux axes
- Grande fiabilité grâce à sa conception encapsulé et étanche à la poussière et à l’eau
- Fiabilité de la mesure grâce à une suppression optimisée des interférences
- Dimensions compactes pour une intégration dans une large gamme d’applications
- Retour d’information visuel par LED
- Nombreuses possibilités de paramétrage
Tout connaître de cette gamme de capteur intertiel SICK en vidéo
Références TMS SICK
| Référence | Code | Indice de protection | Nombre d'axes | Principe de mesure | Longueur du câble | Sortie courant | Nombre de fils | Interface de communication | Interface de programmation | Plage de mesure | Matériau du boîtier | Version spéciale | Programmable/configurable | Raccordement | Accès aux données brutes des capteurs | Nombre de pôles | Type de connecteur | Sortie de tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM22B-PKK090 | 1141685 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 1.5 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | — |
| TMM22B-PKJ090 | 1141565 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 0.5 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | — |
| TMS22B-PLG360 | 1129144 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 1 m | — | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | 0 V … 10 V |
| TMM22B-PLH090 | 1141710 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 0.3 m | — | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | 0 V … 10 V |
| TMS22B-PKE360 | 1139817 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 10 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMM22B-PKM090 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMS22B-PKK360 | 1142635 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 1.5 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | — |
| TMM22B-PLJ090 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMS22B-PKF360 | 1142563 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 5 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMS22B-PLM360 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMM22B-PKL090 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMS22B-PKG360 | 1129143 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 1 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMS22B-PKL360 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMS22B-PKH360 | 1140292 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 0.3 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMS22B-PKK120 | 1141312 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 1.5 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 120° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | — |
| TMM22B-PLG090 | 1124548 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 1 m | — | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | 0 V … 10 V |
| TMS22B-PKN360 | 1139991 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 1 | statique | 10 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | 360° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | — |
| TMM22B-PKE090 | 1139818 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 10 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMM22B-PKH090 | 1140832 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 0.3 m | 4 mA … 20 mA | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble avec connecteur mâle | Non | 5 pôles | M12 | — |
| TMM22B-PLM090 | 1144295 | IP66, IP67, IP68, IP69K | 2 | statique | 5 m | — | 5 fils | analogique | Via PGT-15 | ± 90° | plastique (PA12) renforcé de fibres de verre | Non | Oui | câble | Non | — | — | 0 V … 10 V |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: TMM22B-PKK090, Num: 1141685
Référence: TMM22B-PKJ090, Num: 1141565
Référence: TMS22B-PLG360, Num: 1129144
Référence: TMM22B-PLH090, Num: 1141710
Référence: TMS22B-PKE360, Num: 1139817
Référence: TMM22B-PKM090, Num: Sur demande
Référence: TMS22B-PKK360, Num: 1142635
Référence: TMM22B-PLJ090, Num: Sur demande
Référence: TMS22B-PKF360, Num: 1142563
Référence: TMS22B-PLM360, Num: Sur demande
Référence: TMM22B-PKL090, Num: Sur demande
Référence: TMS22B-PKG360, Num: 1129143
Référence: TMS22B-PKL360, Num: Sur demande
Référence: TMS22B-PKH360, Num: 1140292
Référence: TMS22B-PKK120, Num: 1141312
Référence: TMM22B-PLG090, Num: 1124548
Référence: TMS22B-PKN360, Num: 1139991
Référence: TMM22B-PKE090, Num: 1139818
Référence: TMM22B-PKH090, Num: 1140832
Référence: TMM22B-PLM090, Num: 1144295
Notre documentation technique est à votre disposition