Ci-dessous, les caractéristiques techniques de la cellule photoélectrique RAY10 spécialement conçu conçu pour la détection d’objets plats.
Les principales caractéristiques techniques de la cellule RAY10
- Détection fiable d’objets plats, inégaux ou transparents
- Objet à partir de 5mm
- Réduction des couts jusqu’a 50% par rapport à un système émetteur – récepteur
- Alignement optique et mise en service facile et rapide
- Technologie IO-LINK
Vos avantages à utiliser cette cellule photoélectrique
- Emetteur et récepteur dans un seul boitier
- Détection d’objet >5mm sur une hauteur de 25mm
- Technologie LED PINPOINT pour une bande lumineuse visible et homogène
- Maintenance prédictive assurée par la technologie AutoAdapt
Pour résumer, ce capteur photoélectrique RAY10 Réflex Array permet un alignement aisé et une détection fiable des objets inégaux, transparent et plat.
Son fonctionnement sur réflecteur permet par un simple apprentissage d’être opérationnel très rapidement. Sa communication IO-link permet une transmission rapide et fiable des données process et des informations de maintenance à l’automate.
Vidéo de présentation de la cellule photoélectrique RAY10
Références RAY10 SICK
| Référence | Code | Distance de l’objet (max.) | Temp. ambiante, fonctionnement à | Bestseller | Distance de l’objet (min) | Détails sur l’émetteur de lumière | Principe de fonctionnement | Détail sortie de commutation | Détails sur le matériau du boîtier | Plus petit objet détectable (MDO) typ. | Longueur du câble | Mode de raccordement | Type de lumière | Dimensions (profondeur) | Poids | Dimension (longueur) | Type de commutation | Réglage | Mode de raccordement, détail | Hauteur de détection | Forme | Taille du spot lumineux | Courant de sortie Imax. | Indice de protection | Matériau du câble | Sortie | Temp. ambiante, fonctionnement de | Type de tension | Sortie de commutation | Principe de fonctionnement, détail | Tension du signal NPN HAUT / BAS | Tension du signal PNP HAUT / BAS | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Détails sur le matériau du câble | Dimensions (largeur) | Source d'émission | Consommation | MTTFD | Fonction de commutation | Désignation Smart Task | Type de commutation sélectionnable | Smart Sensor | Interface de communication détail | Interface de communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY10-AB1GBL | 1093745 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 2 m | câble | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre | câble à extrémité libre, 4 fils | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB5CBLA00 | 1096102 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre, IO-Link | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | réglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link | Logique de base | via IO-Link | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | IO-Link V1.1 | IO-Link |
| RAY10-AB5EBL | 1093746 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB5CBL | 1093747 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB4CBLA00 | 1096100 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre, IO-Link | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | réglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link | Logique de base | via IO-Link | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | IO-Link V1.1 | IO-Link |
| RAY10-KZ3EBLP06 | 1098291 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | PNP | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation sombre | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | PNP | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB4CBL | 1091724 | 1500 | 60 °C | oui | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-PZ3CBL | 1102078 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | PNP | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | PNP | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB5EBLA00 | 1096101 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre, IO-Link | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | réglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link | Logique de base | via IO-Link | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | IO-Link V1.1 | IO-Link |
| RAY10-AB1GBLA00 | 1095884 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 2 m | câble | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre, IO-Link | câble, 4 fils | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | réglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link | Logique de base | via IO-Link | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | IO-Link V1.1 | IO-Link |
| RAY10-AB4EBL | 1093749 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-PZ3EBL | 1100989 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | PNP | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | PNP | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | — | — | — | — | — | — |
| RAY10-AT4CBL | 1102079 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire | potentiomètre | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | Sortie alarme/health (broche 2) | — | — | — | — | — |
| RAY10-AB4EBLA00 | 1096103 | 1500 | 60 °C | Non | 0 | LED PinPoint | barrière réflex | push-pull : PNP/NPN | ABS | 5 | 1 m | câble avec connecteur mâle | lumière rouge visible | 37.7 | 130 g | 36 | commutation claire/sombre | potentiomètre, IO-Link | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | 25 mm | rectangulaire | 37 mm x 12 mm (1 m) | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | sortie de commutation simple | -40 °C | CC | push-pull : PNP/NPN | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array | env. Uv / < 2,5 V | env. U<sub>V</sub> −2,5 V / 0 V | 1000 Hz | plastique | ≤ 0.5 ms | PVC | 21.5 | LED | 30 mA | 634 a | réglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link | Logique de base | via IO-Link | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | IO-Link V1.1 | IO-Link |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: RAY10-AB1GBL, Num: 1093745
Référence: RAY10-AB5CBLA00, Num: 1096102
Référence: RAY10-AB5EBL, Num: 1093746
Référence: RAY10-AB5CBL, Num: 1093747
Référence: RAY10-AB4CBLA00, Num: 1096100
Référence: RAY10-KZ3EBLP06, Num: 1098291
Référence: RAY10-AB4CBL, Num: 1091724
Référence: RAY10-PZ3CBL, Num: 1102078
Référence: RAY10-AB5EBLA00, Num: 1096101
Référence: RAY10-AB1GBLA00, Num: 1095884
Référence: RAY10-AB4EBL, Num: 1093749
Référence: RAY10-PZ3EBL, Num: 1100989
Référence: RAY10-AT4CBL, Num: 1102079
Référence: RAY10-AB4EBLA00, Num: 1096103
Notre documentation technique est à votre disposition