Une connectivité sans faille, une flexibilité maximale.
La IO-Link Wireless Gateway de SICK est la solution idéale pour connecter de manière fiable vos appareils IO-Link dans des environnements complexes ou mobiles. Grâce à une communication sans fil robuste, elle assure la transmission de données en temps réel entre le Master IO-Link sans fil, le Hub IO-Link et le Bridge, facilitant ainsi l’intégration dans les architectures IIoT modernes.

🔧 Principaux avantages
- ✅ Installation simplifiée : suppression des câbles de communication de données.
- 📡 Connectivité améliorée : idéale pour les applications rotatives, mobiles, éloignées ou difficiles d’accès.
- 🚫 Réduction des temps d’arrêt : communication robuste, résistante aux interférences.
- ⚡ Données en temps réel : amélioration de la productivité et du suivi des processus.
- 🔧 Moins de maintenance : moins de connexions physiques à entretenir.
- 🔁 Extension facile : possibilité d’hybridation avec des installations IO-Link filaires.
- 🔍 Contrôle & diagnostic à distance : supervision facilitée via intégration cloud.
- ☁️ Du capteur au cloud : connectivité transparente pour les plateformes IIoT.
📐 Caractéristiques techniques
Caractéristique | Description |
---|---|
Technologie de communication | IO-Link Wireless |
Distance de communication | Jusqu’à 20 mètres |
Nombre d’appareils IO-Link | Jusqu’à 64 appareils par Master |
Gestion des interférences | Saut de fréquence sécurisé (frequency hopping) |
Latence | Faible temporisation, pour un temps réel efficace |
Protocoles IIoT compatibles | OPC-UA, MQTT, REST API |
Bus de terrain pris en charge | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT |
Indice de protection | IP67 – adapté aux environnements industriels exigeants |
Design | Compact et modulaire, idéal pour les espaces restreints |
Chaînage | Permet de réduire le câblage électrique |
🧩 Applications types
- Robots mobiles autonomes (AMR/AGV)
- Machines rotatives ou en mouvement constant
- Systèmes de convoyage complexes
- Installations industrielles nécessitant un diagnostic à distance
- Intégration dans les plateformes cloud IIoT
📦 Contenu du système IO-Link Wireless
- IO-Link Wireless Master : unité centrale de contrôle
- IO-Link Hub : gestion de plusieurs capteurs/actionneurs
- IO-Link Bridge : extension longue portée pour l’accessibilité mobile
📈 Pourquoi choisir IO-Link Wireless Gateway de SICK ?
En remplaçant les connexions physiques par une communication sans fil fiable, cette passerelle vous offre une architecture évolutive, flexible et moins coûteuse à long terme. Elle s’adapte parfaitement à l’industrie 4.0, où la connectivité et la réactivité des équipements sont clés.
Les différentes variantes de produit
Variante | Référence | Interface de communication | Indice de protection | Autres fonctions | Agrément type d’équipement radio | Raccordements | Classe IO-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIH 4HU-1031 | 6087628 | IO-Link | IP65 | Première installation, configuration et surveillance via interface web ou API vers système de pesage dynamique | 1 antenne SMA, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | 2x M12, 5 pôles, codage L (alimentation) 4x M12, 5 pôles, codage A (I/O) | Classe A & Classe B |
WIB A-2041 | 6087629 | IO-Link | IP67 | Idem WIH 4HU-1031 | 1 antenne SMA, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | M12, 5 pôles, codage A (alimentation) M12, 5 pôles, codage A (I/O) | Classe A ou DI/DO |
WIM 2PN-1041 | 6087625 | Ethernet, PROFINET, REST API, OPC UA | IP67 | Première installation, configuration et surveillance via interface web ou API | 3 antennes SMA, 2 pistes, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | 2x M12, 5 pôles, codage L (alimentation) 2x M12, 5 pôles, codage D (réseau) | — |
WIM 2EI-1041 | 6087626 | Ethernet, EtherNet/IP™, REST API, OPC UA | IP67 | Idem WIM 2PN-1041 | 3 antennes SMA, 2 pistes, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | 2x M12, 5 pôles, codage L (alimentation) 2x M12, 5 pôles, codage D (réseau) | — |
WIB B-2041 | 6087630 | IO-Link | IP67 | Idem WIH 4HU-1031 | 1 antenne SMA, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | M12, 5 pôles, codage A (alimentation) M12, 5 pôles, codage A (I/O) | Classe B |
WIM 2EC-1041 | 6087627 | Ethernet, EtherCAT®, REST API, OPC UA | IP67 | Idem WIM 2PN-1041 | 3 antennes SMA, 2 pistes, Bande ISM 2,4 GHz, 10 dBm max, sensibilité Rx PER 30 % à -92 dBm | 2x M12, 5 pôles, codage L (alimentation) 2x M12, 5 pôles, codage D (réseau) | — |
les références fournisseurs associées au produit
Code : WIB A-2041, Code Référence 6087629
Code : WIM 2PN-1041, Code Référence 6087625
Code : WIM 2EI-1041, Code Référence 6087626
Code : WIB B-2041, Code Référence 6087630
Code : WIM 2EC-1041, Code Référence 6087627
Notre documentation technique est à votre disposition