La Midicam de SICK est une caméra de streaming robuste et adaptée aux exigences de l’industrie, avec interface GigE.
Description de la Midicam SICK :
- Capteur monochrone, couleur ou NIR
- Capteur 1.31Mpix (1280 x 1024 px) et 1.92 Mpix (1600 x 1200 px)
- Intégration facile via SIM(Sensor integration Machine)
- Idéal pour applications multi caméra sur SIM
- Environnement industriel difficile et indice de protection iP67
- Ethernet GigE
- Alimentation POE
- Licence HALCON et Bibliothèque algorithmes SICK incluses
- Robuste : Indice de protection IP67
Application où utiliser la Midicam de SICK :
Voici des exemples d’applications ou la Midicam SICK offre une belle performance.
- Système caméra unique ou multicaméra en association avec Sensor Intégration Machine (SIM)
- Applications automatisées de traitement d’images dans les secteurs industriels comme la/le/l’ :
- Automobile
- Robotique
- Logistique
- Électronique
- Solaire
- Produits alimentaires et les boissons,
- Assurance qualité, la traçabilité et la détection d’objets
De plus avec son indice de protection IP67, elle est idéale pour une utilisation dans des applications difficiles.

Caractéristiques Techniques de la Caméra :
| Capteur | CMOS monochromeCMOS ColorCMOS monochrome NIR |
| Résolution du capteur | 1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA) |
| Source lumineuse | |
| Éclairage externe | À commander séparément comme accessoire |
| Objectif | Monture C |
| Format optique | 1/1,8″ |
| Ethernet | ✔ , UDP/IP |
| Logiciel de configuration | I2D Software Suite |
| Dimensions | 44,7 mm x 53 mm x 41 mm |
Références midiCam2 SICK
| Référence | Code | Capteur de vision | Indice de protection | Sous-segment de produit | Programmable | Objectif | Technologie | Température de service | Interface de communication | Température de service min. | Format optique | Streaming | Fréquence de balayage/d’images | Température de service max. | Résolution du capteur | Calibré en usine | Logiciel de configuration | Configurable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2D612C-2MCB71 | 6071834 | CMOS Color | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1,1" | Oui | 10 fps, en mode free run | 55 | 4096 px x 3000 px (12.29 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D601M-2MCB71 | 6071827 | CMOS monochrome | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1/3" | Oui | 79 fps, en mode free run | 55 | 1456 px x 1088 px (1.58 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D601C-2MCB71 | 6071828 | CMOS Color | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1/3" | Oui | 79 fps, en mode free run | 55 | 1456 px x 1088 px (1.58 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D605M-2MCB71 | 6071831 | CMOS monochrome | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 2/3″ | Oui | 24 fps, en mode free run | 55 | 2448 px x 2048 px (5.01 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D603C-2MCB71 | 6071830 | CMOS Color | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1/1,8" | Oui | 39 fps, en mode free run | 55 | 2048 px x 1536 px (3.15 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D605C-2MCB71 | 6071832 | CMOS Color | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 2/3″ | Oui | 24 fps, en mode free run | 55 | 2448 px x 2048 px (5.01 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D603M-2MCB71 | 6071829 | CMOS monochrome | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1/1,8" | Oui | 39 fps, en mode free run | 55 | 2048 px x 1536 px (3.15 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
| I2D612M-2MCB71 | 6071833 | CMOS monochrome | IP65, IP67 | vision industrielle 2D | Non | monture C | Instantané 2D | 0 °C … 55 °C | Ethernet | 0 | 1,1" | Oui | 10 fps, en mode free run | 55 | 4096 px x 3000 px (12.29 MP) | Non | SICK Vision Suite | Non |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: I2D612C-2MCB71, Num: 6071834
Référence: I2D601M-2MCB71, Num: 6071827
Référence: I2D601C-2MCB71, Num: 6071828
Référence: I2D605M-2MCB71, Num: 6071831
Référence: I2D603C-2MCB71, Num: 6071830
Référence: I2D605C-2MCB71, Num: 6071832
Référence: I2D603M-2MCB71, Num: 6071829
Référence: I2D612M-2MCB71, Num: 6071833
Notre documentation technique est à votre disposition