Le PLOC2D est un système de contrôle de localisation de pièces 2D. Equipé de matériel informatique de traitement d’images haut de gamme en combinaison avec un algorithme ultra performant il assure une localisation de pièces fiable et rapide. Le PLOC2D est raccordé directement au robot ou à l’automate programmable et est donc opérationnel tout de suite.
Les caractéristiques principales du PLC2D de SICK
- Détermination de la position 2D des pieces
- Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
- Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes Flex
- Interface utilisateur intuitive
- Système de capteur autonome, il n’y a pas besoin de Pc externe
Les principaux avantages à utiliser ce système de contrôle de localisation
- Utilisable immédiatement pour la localisation de pièces
- Installation simplifiée, aucune connaissance spécifique en Vision n’est requise
- Fonction d’apprentissage performantes et exactitude de mesure élevé pour un fonctionnement fiable
- Facilement intégrable à de nombreux robots et automates programmables industriels
Tout savoir du PLOC2D en vidéo pour la localisation de pièces et système de guidage du robot
Références PLOC2D SICK
| Référence | Code | Distance de travail min. | Mise au point optique | Champ d’application | Indice de protection | Source lumineuse | Distance focale | Dimensions (L x l x H) | Sous-segment de produit | Méthode de conception | Technologie | Précision de localisation | Vision system | Poids | Distance de travail max. | Thème principal | Secteur d'activité | Grandeurs de mesure | Résolution du capteur | Étalonnage | Déplacement de l’objet | Format optique | Installation de la caméra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOC2D-621-10RB | 1118608 | 70 | focale réglable (électrique) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | lumière rouge visible, LED, 617 nm, ± 15 nm, lumière bleue visible, LED, 470 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm … 680 nm | 9.6 mm | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 170 g | 1500 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-611-6RB | 1130189 | 50 | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP54 | lumière rouge visible, LED, 617 nm, ± 15 nm, lumière bleue visible, LED, 470 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm, ± 15 nm | 6 mm | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 165 g | 300 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.2 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-611-6NIR | 1139164 | 50 | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP54 | invisible, LED infrarouge, 850 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm, ± 15 nm | 6 mm | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 165 g | 300 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.2 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-611-12RB | 1130188 | 50 | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP54 | lumière rouge visible, LED, 617 nm, ± 15 nm, lumière bleue visible, LED, 470 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm, ± 15 nm | 12 mm | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 165 g | 300 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.2 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-632C | 1089628 | — | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | LED d’éclairage – (à commander séparément comme accessoire) | — | 108 mm x 63 mm x 46 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 430 g | — | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.9 MP | Non | dynamique, statique | 1/1,8" | — |
| PLOC2D-611-6RB ABB GoFa | 1136307 | 50 | Apprentissage fonction d'autofocus (Liquid Lens) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | lumière rouge visible, LED, 617 nm, ± 15 nm, lumière bleue visible, LED, 470 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm, ± 15 nm | 6 mm | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 165 g | 300 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.2 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-611-12NIR | 1139165 | 50 | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP54 | invisible, LED infrarouge, 850 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm, ± 15 nm | 12 mm | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 165 g | 300 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.2 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-621-17RB | 1118606 | 300 | focale réglable (électrique) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | lumière rouge visible, LED, 617 nm, ± 15 nm, lumière bleue visible, LED, 470 nm, ± 15 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm … 680 nm | 17.1 mm | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 170 g | 1500 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-631C | 1089629 | — | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | LED d’éclairage – (à commander séparément comme accessoire) | — | 108 mm x 63 mm x 46 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 430 g | — | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | 1/1,8" | — |
| PLOC2D-654C | 1087255 | — | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | LED d’éclairage – (à commander séparément comme accessoire) | — | 142.8 mm x 90 mm x 106.1 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 635 g | — | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 4.2 MP | Non | dynamique, statique | 1″ | — |
| PLOC2D-2000 | 1086007 | — | focale fixe | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | VI83I-BU1441M0, éclairage annulaire, bleu, moyen (écart), Outil d’alignement laser : lumière rouge visible (λ | — | 142.8 mm x 90 mm x 106.1 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | +/-1 mm, +/-0,1° | Oui | 635 g | 3000 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 4.2 MP | Oui | dynamique, statique | 1″ | Caméra guidée par robot, Caméra fixe |
| PLOC2D-631S | 1089627 | — | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | LED d’éclairage – (à commander séparément comme accessoire) | — | 108 mm x 63 mm x 46 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 430 g | — | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | 1/1,8" | — |
| PLOC2D-632S | 1089643 | — | Focale réglable (manuellement) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | LED d’éclairage – (à commander séparément comme accessoire) | — | 108 mm x 63 mm x 46 mm (uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection de l’optique) | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 430 g | — | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.9 MP | Non | dynamique, statique | 1/1,8" | — |
| PLOC2D-621-17NIR | 1118607 | 300 | focale réglable (électrique) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 | infrarouge, LED, 850 nm, ± 25 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm … 680 nm | 17.1 mm | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 170 g | 1500 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
| PLOC2D-621-10NIR | 1139166 | 70 | focale réglable (électrique) | Localisation des pièces, Identification, Belt-Picking, Mixed-item picking, Classification | IP65 (lors de l’utilisation du capot de protection de l’optique et du raccordement par connecteur) | invisible, LED infrarouge, 850 nm, ± 25 nm, lumière verte visible, LED, 525 nm, ± 15 nm, lumière rouge visible, laser, 630 nm … 680 nm | 9.6 mm | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm | vision industrielle 2D | configurable, précalibré, spécifique au client, Programmable via plugiciel | Échelle de gris 2D | ± 0,5 px, ± 0,1° | Oui | 170 g | 1500 | Robot Vision | robotique, Construction automobile, Machines, Groupe motopropulseur et châssis, Produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et de soins, Électronique | position | 1.3 MP | Non | dynamique, statique | — | — |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: PLOC2D-621-10RB, Num: 1118608
Référence: PLOC2D-611-6RB, Num: 1130189
Référence: PLOC2D-611-6NIR, Num: 1139164
Référence: PLOC2D-611-12RB, Num: 1130188
Référence: PLOC2D-632C, Num: 1089628
Référence: PLOC2D-611-6RB ABB GoFa, Num: 1136307
Référence: PLOC2D-611-12NIR, Num: 1139165
Référence: PLOC2D-621-17RB, Num: 1118606
Référence: PLOC2D-631C, Num: 1089629
Référence: PLOC2D-654C, Num: 1087255
Référence: PLOC2D-2000, Num: 1086007
Référence: PLOC2D-631S, Num: 1089627
Référence: PLOC2D-632S, Num: 1089643
Référence: PLOC2D-621-17NIR, Num: 1118607
Référence: PLOC2D-621-10NIR, Num: 1139166
Notre documentation technique est à votre disposition