Le codeur incrémental DBS60 SICK est un codeur robuste de diamètre 60mm et avec une profondeur de construction réduite. Il est disponible en version boitier inox ou aluminium. Une version IP69K (DBS60I-W) possédant un écran déflecteur lui permet une utilisation dans les applications avec un environnement de lavage.
Les principales caractéristiques techniques du DBS60 de SICK
- Impulsion par tour : jusqu’à 10 000 points
- Diamètre du codeur : 60 mm
- Axe saillant ou creux ( traversant et non traversant)
- Indice de protection : IP67 / IP69K
- Interface : TTL/RS422, HTL/Push pull
- Type de raccordement : Connecteur M12 ou M23, ou sortie câble
- Boitier en acier inoxydable ou aluminium
Les avantages à utiliser ce codeur incrémental
- Nombreuses options mécanique et de câblage permettant une utilisation flexible
- Dimensions de boitier compactes pour un montage dans des espaces restreints
- Boitier INOX assurant une protection anti corrosion face aux influences environnementales
- Protection IP69K permettant une protection face à la pénétration d’eau
Références DBS60 SICK
| Référence | Code | Température de fonctionnement min. | Indice de protection | Tension d'alimentation | Longueur d’arbre de transmission | Interface de communication détail | Accélération angulaire | Fréquence de sortie | Zone tension d'alimentation | Immunité aux chocs | Plage d'impulsions par tour | Fonction 0-Jeu via matériel broche | Matériau, arbre | Nombre de canaux de signalisation | Interface de communication | Signal de référence, position | Température de Service max. | Système de sécurité | Matériau du boîtier | Type de bride / bras de couple | Version spéciale | Programmable/configurable | Raccordement | Mode de raccordement, détail | Diamètre de l'axe | Propriété de l'axe | Impulsions par tour | Kit de distribution | Sens de raccordement | Dimensions (bride) | Interface mécanique | Longueur du câble | Support de couple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS60E-R5EC00100 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-S4EC02500 | 1077974 | -20 | IP67, IP65 | 10 V … 27 V | 19 mm | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1.025 … 2.500 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | bride avec 3 x M3 et 3 x M4 | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 10 mm | avec surface | 2500 | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | — | — |
| DBS60E-S4EM05000 | 1082526 | -20 | IP67, IP65 | 10 V … 27 V | 19 mm | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 2.501 … 5.000 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | bride avec 3 x M3 et 3 x M4 | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec surface | 5000 | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 5 m | — |
| DBS60E-TDFCD1024 | 1121529 | -30 | IP65 | 4.5 V … 30 V | — | TTL, HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 100 | Non | aluminium | bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 10 mm | Bornes à l’avant | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — |
| DBS60E-R2APC1024 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-R2CCD1024 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-RECCD1024 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-RBFC00100 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-BHCJD1024 | 1106343 | -30 | IP67, IP65 | 10 V … 30 V | — | TTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 100 | Non | aluminium | bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 15 mm | Bornes à l’avant | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 0.5 m | — |
| DBS60E-S4EC00360 | 1084051 | -20 | IP67, IP65 | 10 V … 27 V | 19 mm | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | bride avec 3 x M3 et 3 x M4 | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 10 mm | avec surface | 360 | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | — | — |
| DBS60E-REEK00100 | 1082329 | -20 | IP65 | 10 V … 27 V | — | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm – 83 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 12 mm | serrage arrière | 100 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 1.5 m | support de couple bilatéral |
| DBS60E-S4EK03600 | 1077203 | -20 | IP67, IP65 | 10 V … 27 V | 19 mm | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 2.501 … 5.000 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | bride avec 3 x M3 et 3 x M4 | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec surface | 3600 | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 1.5 m | — |
| DBS60E-TGEKD0100 | 1080558 | -20 | IP65 | 10 V … 27 V | — | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 14 mm | Bornes à l’avant | 100 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 1.5 m | — |
| DBS60E-BEEC01024 | 1075742 | -20 | IP67, IP65 | 10 V … 27 V | — | HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm – 83 mm | Non | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 12 mm | Bornes à l’avant | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | — | support de couple bilatéral |
| DBS60E-TGAM01024 | 1081437 | -20 | IP65 | 4.5 V … 5.5 V | — | TTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | 4,5 V … 5,5 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 85 | Non | aluminium | support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm – 83 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 14 mm | Bornes à l’avant | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 5 m | support de couple bilatéral |
| DBS60E-BFFQ00100 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60E-T3EA00100 | Sur demande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBS60I-W4FM01024 | 1111509 | -30 | IP69K | 4.5 V … 30 V | 19 mm | TTL, HTL | ≤ 500000 rad/s² | ≤ 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 100 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable V4A (316L) | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 100 | Non | acier inoxydable | bride avec 3 x M3 et 3 x M4 | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec surface | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 5 m | — |
| DBS60E-TJFJK0060 | 1140540 | -30 | IP65 | 4.5 V … 30 V | — | TTL, HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1 … 1.024 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 100 | Non | aluminium | sans bras de couple, bride avec 3 x M3, 3 x M4, montage axial par goujons, pour goujon 4 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 5/8″ | Bornes à l’avant | 60 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 0.5 m | — |
| DBS60E-RJFK02000 | 1077533 | -30 | IP65 | 4.5 V … 30 V | — | TTL, HTL | ≤ 500000 rad/s² | + 300 kHz | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 250 g | 1.025 … 2.500 | Non | acier inoxydable | 6 canaux | incrémental | 90° liaison électrique, logique avec A et B | 100 | Non | aluminium | support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm – 83 mm | Non | Non | câble | câble, 8 fils | 5/8″ | serrage arrière | 2000 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 1.5 m | support de couple bilatéral |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: DBS60E-R5EC00100, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-S4EC02500, Num: 1077974
Référence: DBS60E-S4EM05000, Num: 1082526
Référence: DBS60E-TDFCD1024, Num: 1121529
Référence: DBS60E-R2APC1024, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-R2CCD1024, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-RECCD1024, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-RBFC00100, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-BHCJD1024, Num: 1106343
Référence: DBS60E-S4EC00360, Num: 1084051
Référence: DBS60E-REEK00100, Num: 1082329
Référence: DBS60E-S4EK03600, Num: 1077203
Référence: DBS60E-TGEKD0100, Num: 1080558
Référence: DBS60E-BEEC01024, Num: 1075742
Référence: DBS60E-TGAM01024, Num: 1081437
Référence: DBS60E-BFFQ00100, Num: Sur demande
Référence: DBS60E-T3EA00100, Num: Sur demande
Référence: DBS60I-W4FM01024, Num: 1111509
Référence: DBS60E-TJFJK0060, Num: 1140540
Référence: DBS60E-RJFK02000, Num: 1077533
Notre documentation technique est à votre disposition