Le codeur incrémental DFS60S pro SICK est un codeur incrémental de sécurité fonctionnelle soutenant les fonctions de sécurité suivant la CEI 61800-5-2. Il est naturellement la solution de motion control universel pour les applications de sécurité fixes et mobiles
Les principales caractéristiques techniques du DFS60S pro SICK
- Codeur SIl2(CEI 61508), limite d’exigence SIL SILCL2 (EN 62061 et PL d (EN ISO 13849)
- Interface électrique : 4.5 à 32V, Sinus/cosinus 1V 1024 périodes
- Bride de serrage ou bride synchro avec axe creux transversant et non traversant
- Sortie connecteur M23 ou M12 axial ou radial
- Indice de protection IP65
- Plage de température : -30°C à +95°C
Avantages à utiliser le DFS60 SICK
- Protection optimale des personnes, machines et des installations grâce à des produits de sécurité certifiés
- Configuration simple via la plateforme Flexisoft et la carte FX3-MOC : fonction SS1, SS2, SOS, SSM, SLS, SDI et SBC
- Flexibilité accrue et implémentation simple grâce aux multiples possibilités d’intégration
Références DFS60S SICK
| Référence | Code | Température de fonctionnement min. | Indice de protection | Tension d'alimentation | Niveau de sécurité | Interface de communication détail | Zone tension d'alimentation | Plage d'impulsions par tour | Fonction 0-Jeu via matériel broche | Nombre de canaux de signalisation | Interface de communication | Niveau d'intégrité de la sécurité | Version monotour ou multitours | Température de Service max. | Système de sécurité | Matériau du boîtier | Version spéciale | Support de couple | Programmable/configurable | Raccordement | Mode de raccordement, détail | Diamètre de l'axe | Propriété de l'axe | Niveau de performance | Impulsions par tour | Kit de distribution | Sens de raccordement | Dimensions (bride) | Interface mécanique | Longueur du câble | Longueur d’arbre de transmission | Trou de fixation de la bride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS60S-BGOC01024 | 1069541 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 14 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | — | — | — |
| DFS60S-BDOA01024 | 1069535 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 10 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | — | — | — |
| DFS60S-TAOC01024 | 1096943 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 6 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — | — |
| DFS60S-TDOM01024 | 1083647 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 5 m | — | — |
| DFS60S-TDOL01024 | 1069884 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 3 m | — | — |
| DFS60S-TDOC01024 | 1069527 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 10 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — | — |
| DFS60S-SEOL01024 | 1092884 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | — | Non | câble | câble, 8 fils | 10 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | 3 m | 19 mm | Filetage M4 |
| DFS60S-S1OB01024 | 1111092 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | — | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 6 mm | avec surface | PL d | 1024 | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | — | 10 mm | Filetage M4 |
| DFS60S-SDOA01024 | 1067910 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | — | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 6 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | — | 10 mm | Filetage M4 |
| DFS60S-BAOL01024 | 1084340 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | câble | câble, 8 fils | 6 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 3 m | — | — |
| DFS60S-TDOA01024 | 1069526 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 10 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — | — |
| DFS60S-TGOK01024 | 1069534 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | câble | câble, 8 fils | 14 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux traversant | 1.5 m | — | — |
| DFS60S-S1ON01024 | 1140516 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | — | Non | câble | câble, 8 fils | 6 mm | avec surface | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | 10 m | 10 mm | Filetage M4 |
| DFS60S-BFOA01024 | 1095901 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 1/2″ | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | — | — | — |
| DFS60S-BAOC01024 | 1110907 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 6 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux non traversant | — | — | — |
| DFS60S-BEOK01024 | 1069539 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 85 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | câble | câble, 8 fils | 12 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | universel | Ø 60 mm | axe creux non traversant | 1.5 m | — | — |
| DFS60S-TGOC01024 | 1069532 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 14 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — | — |
| DFS60S-S4OD01024 | 1093665 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | — | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 10 mm | avec surface | PL d | 1024 | non | axial | Ø 60 mm | arbre plein, bride de serrage | — | 19 mm | Filetage M4 |
| DFS60S-TGOA01024 | 1069531 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | support de couple bilatéral | Non | connecteur mâle | Connecteur mâle M23, 12 pôles | 14 mm | avec rainure de clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | axe creux traversant | — | — | — |
| DFS60S-SDOC01024 | 1069524 | -30 | IP65 | 4.5 V … 32 V | 3 | Sin/Cos | ≥ 4,5 V … ≤ 32 V | 1 … 1.024 | Non | 6 canaux | incrémental | SIL 2 | monotour | 95 | Oui | aluminium | Non | — | Non | connecteur mâle | connecteur mâle M12, 8 pôles | 6 mm | avec clavette | PL d | 1024 | non | radial | Ø 60 mm | arbre plein, bride synchro | — | 10 mm | Filetage M4 |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: DFS60S-BGOC01024, Num: 1069541
Référence: DFS60S-BDOA01024, Num: 1069535
Référence: DFS60S-TAOC01024, Num: 1096943
Référence: DFS60S-TDOM01024, Num: 1083647
Référence: DFS60S-TDOL01024, Num: 1069884
Référence: DFS60S-TDOC01024, Num: 1069527
Référence: DFS60S-SEOL01024, Num: 1092884
Référence: DFS60S-S1OB01024, Num: 1111092
Référence: DFS60S-SDOA01024, Num: 1067910
Référence: DFS60S-BAOL01024, Num: 1084340
Référence: DFS60S-TDOA01024, Num: 1069526
Référence: DFS60S-TGOK01024, Num: 1069534
Référence: DFS60S-S1ON01024, Num: 1140516
Référence: DFS60S-BFOA01024, Num: 1095901
Référence: DFS60S-BAOC01024, Num: 1110907
Référence: DFS60S-BEOK01024, Num: 1069539
Référence: DFS60S-TGOC01024, Num: 1069532
Référence: DFS60S-S4OD01024, Num: 1093665
Référence: DFS60S-TGOA01024, Num: 1069531
Référence: DFS60S-SDOC01024, Num: 1069524
Notre documentation technique est à votre disposition