Avec les SensorApp de SICK, étendez les fonctions des capteurs de vision InspectorP6xx. L’Inspector P61x est un capteur de vision ultra compact et polyvalent.
Description du Capteur de vision InspectorP61x SICK :
- Capteur All-in-One avec une taille miniature
- Capteur 1.2Mpix (1280 x 960 px)
- Technologie SICK AppSpace permettant de personnaliser les outils en fonction de vos besoin
- Application Quality Inspection préinstallé dans l’appareil
Avantages à utiliser l’InspectorP61x SICK
La SensorApp Quality Inspection est intégrée et préinstallée sur la gamme vision industrielle 2D dont fait parti l’inspectorP61x.
- Capteur ultra compact permettant l’installation dans des espaces restreints
- Mesure de façon fiable de très fins détails grâce à la macro-imagerie
- démarrage immédiat grâce à un montage rapide et une interface Web intuitive
- Accroître la satisfaction des clients
- Option : Deeplearning pour intégrer l’IA et toutes ses possibilités
De plus, le développement dans SICK AppStudio permet une adaptation toute personnalisée si nécessaire.
Tout savoir sur l’Inspector P61x de SICK en vidéo
Références InspectorP61x SICK
| Référence | Code | Capteur de vision | Distance de travail min. | Licence incluse | Mise au point optique | Indice de protection | Distance focale | Sous-segment de produit | Programmable | Logiciel d’application | Technologie | Classe laser | Température de service | Interface de communication | Couleur d’éclairage | Température de service min. | Distance de travail max. | Streaming | Matériau de la vitre frontale | Fréquence de balayage/d’images | Entrées/sorties | Température de service max. | Résolution du capteur | Calibré en usine | Logiciel de configuration | Configurable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2D611P-MLSBI5 | 1124943 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | fonction d'autofocus apprentissage | IP65 | 6 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | ambre, bleu | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
| V2D611P-MLSCI5 | 1124942 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | fonction d'autofocus apprentissage | IP65 | 12 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | ambre, bleu | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
| V2D611P-MMSBI4 | 1124948 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | mise au point réglable | IP54 | 6 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | ambre, bleu | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
| V2D611P-MMSCI4 | 1124949 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | mise au point réglable | IP54 | 12 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | ambre, bleu | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
| V2D611P-MMIBI4 | 1124946 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | mise au point réglable | IP54 | 6 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | infrarouge | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
| V2D611P-MMICI4 | 1124947 | CMOS monochrome | 50 | Quality Inspection License | mise au point réglable | IP54 | 12 mm | vision industrielle 2D | Oui | Nova Inspector | Instantané 2D | 1 | 0 °C … 40 °C | Série, Ethernet, EtherNet/IP™, PROFINET | infrarouge | 0 | 300 | Non | PMMA | 40 Hz | 2 x entrées, 3 x entrées/sorties configurables, 1 x sortie | 40 | 1280 px x 960 px (1.2 MP) | Non | web GUI (configuration SensorApp), SICK AppManager (détermination et configuration de l’IP, installation de SensorApp), SICK AppStudio (programmation) | Oui |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: V2D611P-MLSBI5, Num: 1124943
Référence: V2D611P-MLSCI5, Num: 1124942
Référence: V2D611P-MMSBI4, Num: 1124948
Référence: V2D611P-MMSCI4, Num: 1124949
Référence: V2D611P-MMIBI4, Num: 1124946
Référence: V2D611P-MMICI4, Num: 1124947
Notre documentation technique est à votre disposition