Les rideaux d’automatisme SLG-2 permettent de répondre à de diverses applications de détection et de mesure. Ils existent en version optique frontale et latérale et ne possèdent pas de zone « aveugle »; avec une hauteur de détection entre 100 à 2 400 mm . Equipés d’une communication IO-LINK et de fonctions Smart Tasks.
Les principales caractéristiques techniques du rideau d’automatisme SLG-2 SICK
- Boitier compact 12mm x 24mm et avec une hauteur de détection de 100 à 2 400mm
- Variantes de boitier « slim » ou « flat »
- Fonction de faisceaux croisés : jusqu’à 9 faisceaux
- Temps de réponse court
- Fonctions de détection, de mesure et de classification ainsi que de Smart Tasks
- Interface IO-LINK com3
Avantages à utiliser le SLG-2 SICK
- Boitier étroit pour une intégration aisée en milieu restreint
- Détection d’objet fins tels que les enveloppes ou les feuilles métal grâce à la fonction de faisceaux croisés
- Temps de réponse court et une haute résolution pour une détection précise du bord d’attaque
- Fonction intégré de mesure , classification et Smart Tasks pour une intégration aisée
- Configurable via IO-LINK et logiciel SOPAS
En apprendre plus le SLG-2 SICK en vidéo
Références SLG SICK
| Référence | Code | Réglage par défaut, fonction faisceau | Réglage par défaut – broche 2 (MF) | Sortie de lumière optique | Réglage par défaut, IO-Link (données de processus) | Réglage par défaut – broche 4 (OUT) | Ondulation résiduelle | Désignation Smart Task | Portée de travail | Plus petit objet détectable (MDO) | Réglage par défaut, apprentissage (préréglage) | Longueur du câble | Mode de raccordement | Caractéristiques de l’objet | Principe du capteur | Sortie de commutation | Interface de communication | Applications | Conditions ambiantes | Entraxe des faisceaux | Hauteur de détection | Smart Sensor | Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé) | Source d'émission | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG50S-180FAR11A00 | 1126862 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 1800 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG50S-200SAR11A00 | 1120111 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 2000 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG25S-240FAR21D41 | 1120101 | 9x faisceau croisé | Sortie de signal d’alerte (état du système masqué) | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 30 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 25 mm | 2400 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-040SCR21D05 | 1137190 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 1.7 m | 15 mm | Entrée d’apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 400 mm | Smart Task | 440 mm … 1700 mm, Compatibilité avec une lumière ambiante intense | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG50S-010SBR21D11 | 1142533 | 3 x faisceaux croisés | Sortie de signal d’alerte (état du système masqué) | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 100 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG50S-050SBR11A00 | 1138685 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 500 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-070FAR11A00 | 1120075 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 700 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG25S-080FAR21D40 | 1120536 | 9x faisceau croisé | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 30 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 25 mm | 800 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-030FAR11D40 | 1116760 | 9x faisceau croisé | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 300 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG25S-060FAR11D31 | 1121765 | 7x faisceau croisé | Sortie de signal d’alerte (état du système masqué) | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 30 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 25 mm | 600 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG25S-180FBR11A00 | 1114720 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 30 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 25 mm | 1800 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-060SER21D1D | 1132380 | 3 x faisceaux croisés | Détection d’objet sortie | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 1.5 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 600 mm | Smart Task | 70 mm … 1500 mm, pour des distances de commutation plus petites | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG25S-080SBR11A00 | 1128794 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 30 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 25 mm | 800 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG50S-090SAR21A00 | 1121856 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | Slim | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 900 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-060FAR11A00 | 1118007 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 600 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG50S-020FAR11A00 | 1120102 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 55 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 50 mm | 200 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-020FBR11A00 | 1128782 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 200 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-030FBR21D0D | 1141093 | faisceau parallèle | Détection d’objet sortie | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 300 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-120FAR21A00 | 1124877 | faisceau parallèle | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 3.5 m | 15 mm | Auto-apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 1200 mm | Smart Task | 440 mm … 3500 mm, variante standard | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
| SLG10S-160FBR21D45 | 1142221 | 9x faisceau croisé | Entrée d’apprentissage | flat | Q<sub>L</sub>/Q<sub>int</sub> Status, System status, Beam status | Détection d’objet sortie | ≤ 1.3 Vss | Logique de base | 6 m | 15 mm | Entrée d’apprentissage | 150 mm | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles | détection de petits objets, Détection d'objets à haute vitesse | émetteur / récepteur | push-pull : PNP/NPN | IO-Link | mesurer, détecter | standard | 10 mm | 1600 mm | Smart Task | 500 mm … 6000 mm, distance de commutation accrue | LED, lumière infrarouge | petit, mince |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: SLG50S-180FAR11A00, Num: 1126862
Référence: SLG50S-200SAR11A00, Num: 1120111
Référence: SLG25S-240FAR21D41, Num: 1120101
Référence: SLG10S-040SCR21D05, Num: 1137190
Référence: SLG50S-010SBR21D11, Num: 1142533
Référence: SLG50S-050SBR11A00, Num: 1138685
Référence: SLG10S-070FAR11A00, Num: 1120075
Référence: SLG25S-080FAR21D40, Num: 1120536
Référence: SLG10S-030FAR11D40, Num: 1116760
Référence: SLG25S-060FAR11D31, Num: 1121765
Référence: SLG25S-180FBR11A00, Num: 1114720
Référence: SLG10S-060SER21D1D, Num: 1132380
Référence: SLG25S-080SBR11A00, Num: 1128794
Référence: SLG50S-090SAR21A00, Num: 1121856
Référence: SLG10S-060FAR11A00, Num: 1118007
Référence: SLG50S-020FAR11A00, Num: 1120102
Référence: SLG10S-020FBR11A00, Num: 1128782
Référence: SLG10S-030FBR21D0D, Num: 1141093
Référence: SLG10S-120FAR21A00, Num: 1124877
Référence: SLG10S-160FBR21D45, Num: 1142221
Notre documentation technique est à votre disposition