Les rideaux d’automatisme MLG-2 permettent de répondre à une multitude d’applications de logistiques et d’automatisation de production. Ses Variantes MLG-2 Prime, MLG-2 Pro et MLG-2 ProNet permettent une utilisation dans les applications complexes par exemple la détection d’objets transparents à haute vitesse. Avec une résolution pouvant aller jusqu’à 1.25mm et les nouvelles fonctions « Faisceaux croisés de mesure » et « transparent », les MLG-2 permettent de réaliser des mesures avec une grande précision.
Les principales caractéristiques techniques du MLG-2 SICK
- Entraxe de faisceaux : 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
- Portée de travail : 12M
- Fonctions : Faisceaux croisés de mesures , 4 zone de mesure, highspeed Scan et mode Transparent
- Interface : PNP, Analogique, RS485, IO-LINK, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EthernetIPTM, CANopen
Avantages à utiliser ce rideau d’automatisme SICK
- Détection fiable avec une grande exactitude de mesure même sur les petits objets
- Mode Transparent pour une détection et mesure fiable sur les objets transparents
- Configuration rapide via l’interface Logicielle SOPAS
- Immunité aux lumières parasites
- Blocs fonctionnels pour les interfaces intégrées
- Maintenance simplifiée grâce à la fonction de Clonage avec IO-LINK
Tout savoir de ce rideau d’automatisme MLG-2 SICK en vidéo
Références MLG SICK
| Référence | Code | Pré-configuration | Interface de communication détail | Sorties de commutation | Preconfiguration No. | Ondulation résiduelle | Désignation Smart Task | Portée de travail | Plus petit objet détectable (MDO) | Longueur du câble | Mode de raccordement | Option | Principe du capteur | Interface de communication | Applications | Version d’appareil | Conditions ambiantes | Temps de réponse | Entrées/sorties | Entraxe des faisceaux | Hauteur de détection | Smart Sensor | Source d'émission | Forme | Caractéristiques de l’objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLG50S-0400D10501 | 1214752 | Q<sub>1</sub> (classification automatique de la hauteur), Q2 / IN (classification automatique de la hauteur), Q<sub>3</sub> (classification automatique de la hauteur), inverted (—), Teach (—), key lock (off) | IO-Link (V1.1) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 54 mm | 0.22 m | Fiche M12, 5 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link | détecter, mesurer | Prime – Standard functionality | standard, lumière du soleil, encrassement | 6 ms | 3 x Q (IO-Link) | 50 mm | 400 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG02A-0145R13201 | 1215875 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Q<sub>3</sub> (contrôle de présence), Q4 / IN2 (contrôle de présence), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 2 m | 2.5 mm, 4.5 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 5.9 ms | 4 x Q (IO-Link) | 2.5 mm | 145 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse, détection de petits objets |
| MLG02A-1195B13201 | 1215894 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 2 m | 2.5 mm, 4.5 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 38.2 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 2.5 mm | 1195 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse, détection de petits objets |
| MLG50S-1450D10501 | 1216246 | Q<sub>1</sub> (classification automatique de la hauteur), Q2 / IN (classification automatique de la hauteur), Q<sub>3</sub> (classification automatique de la hauteur), inverted (—), Teach (—), key lock (off) | IO-Link (V1.1) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 54 mm | 0.22 m | Fiche M12, 5 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link | détecter, mesurer | Prime – Standard functionality | standard, lumière du soleil, encrassement | 6.1 ms | 3 x Q (IO-Link) | 50 mm | 1450 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG02N-0445N13201 | 1216769 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), adresse (—), Vitesse de transmission RS-485 (—) | PROFINET | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 2 m | 2.5 mm, 4.5 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | PROFINET | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 15.1 ms | — | 2.5 mm | 445 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse, détection de petits objets |
| MLG02A-0145B13201 | 1215595 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 2 m | 2.5 mm, 4.5 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 5.9 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 2.5 mm | 145 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse, détection de petits objets |
| MLG05S-1195A10501 | 1215618 | Q<sub>A1</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/FBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), inverted (—), Teach (—) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 9 mm | 0.22 m | Fiche M12, 5 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Prime – Standard functionality | standard, lumière du soleil, encrassement | 26.4 ms | 2 x analogiques + 1 x Q (IO-Link) | 5 mm | 1195 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG10A-0740B10801 | 1221116 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 8.5 m | 10 mm, 14 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 7.1 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 10 mm | 740 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG25N-1475E10501 | 1221955 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence) | EtherCAT® | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 5 m | 25 mm, 29 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | EtherCAT® | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 5.9 ms | — | 25 mm | 1475 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG20A-1940B10501 | 1218552 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 20 mm, 24 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 8.9 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 20 mm | 1940 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG50S-2650D10501 | 1215022 | Q<sub>1</sub> (classification automatique de la hauteur), Q2 / IN (classification automatique de la hauteur), Q<sub>3</sub> (classification automatique de la hauteur), inverted (—), Teach (—), key lock (off) | IO-Link (V1.1) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 54 mm | 0.22 m | Fiche M12, 5 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link | détecter, mesurer | Prime – Standard functionality | standard, lumière du soleil, encrassement | 7.6 ms | 3 x Q (IO-Link) | 50 mm | 2650 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG10A-0890B10801 | 1222406 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 8.5 m | 10 mm, 14 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 8.2 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 10 mm | 890 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG20A-1180R10501 | 1217874 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Q<sub>3</sub> (contrôle de présence), Q4 / IN2 (contrôle de présence), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 20 mm, 24 mm | 0.22 m, 0.27 m, 0.19 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement | 5.9 ms | 4 x Q (IO-Link) | 20 mm | 1180 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG10N-0740P10502 | 1221262 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), adresse (126 (SSA)), PROFIBUS DP (DPV0) | PROFIBUS DP (DPV0) | push-pull : PNP/NPN | 02 | < 5 Vss | — | 5 m | 10 mm, 14 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | PROFIBUS DP | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 7.1 ms | — | 10 mm | 740 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG20N-2680C10501 | 1128010 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), adresse (6 (LSS)), Vitesse de transmission RS-485 (125 kbit/s) | CANopen | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 5 m | 20 mm, 24 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | CANopen | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 11.7 ms | — | 20 mm | 2680 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG20A-1480B50501 | 1114576 | Q<sub>A1</sub> (nombre de faisceaux interrompus/NBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), Q2 / IN (Apprentissage entrée), Teach (mode standard) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 3.75 m | 20 mm, 24 mm | 0.39 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles | Boîtier de protection IP69K | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Pro – Fonctionnalités avancées | standard, lumière du soleil, encrassement, Humidité, eau | 7.1 ms | 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link) | 20 mm | 1480 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG10S-0440A10501 | 1215217 | Q<sub>A1</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/FBB), Q<sub>A2</sub> (mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB), Q<sub>1</sub> (contrôle de présence), inverted (—), Teach (—) | IO-Link (V1.1), Analogique (courant) | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | Logique de base | 5 m | 14 mm | 0.22 m | Fiche M12, 5 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | IO-Link, – | détecter, mesurer | Prime – Standard functionality | standard, lumière du soleil, encrassement | 6.7 ms | 2 x analogiques + 1 x Q (IO-Link) | 10 mm | 440 mm | Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG25N-1625H50501 | 1127448 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence) | EtherNet/IP™ | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 3.75 m | 25 mm, 29 mm | 1.4 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Boîtier de protection IP69K | émetteur / récepteur | EtherNet/IP™ | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | — | 6.4 ms | — | 25 mm | 1625 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | — |
| MLG20N-1480E10501 | 1109459 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence) | EtherCAT® | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 5 m | 20 mm, 24 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | EtherCAT® | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 7.1 ms | — | 20 mm | 1480 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
| MLG10N-0440E10501 | 1221995 | Q<sub>1</sub> (contrôle de présence) | EtherCAT® | push-pull : PNP/NPN | 01 | < 5 Vss | — | 5 m | 10 mm, 14 mm | 0.22 m, 0.21 m | Fiche M12, 5 pôles, connecteur mâle M12, 12 pôles | Aucune | émetteur / récepteur | EtherCAT® | détecter, mesurer | ProNet – Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain | standard, lumière du soleil, encrassement | 4.8 ms | — | 10 mm | 440 mm | — | LED, lumière infrarouge | robuste | détection d'objets transparents, Détection d'objets à haute vitesse |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: MLG50S-0400D10501, Num: 1214752
Référence: MLG02A-0145R13201, Num: 1215875
Référence: MLG02A-1195B13201, Num: 1215894
Référence: MLG50S-1450D10501, Num: 1216246
Référence: MLG02N-0445N13201, Num: 1216769
Référence: MLG02A-0145B13201, Num: 1215595
Référence: MLG05S-1195A10501, Num: 1215618
Référence: MLG10A-0740B10801, Num: 1221116
Référence: MLG25N-1475E10501, Num: 1221955
Référence: MLG20A-1940B10501, Num: 1218552
Référence: MLG50S-2650D10501, Num: 1215022
Référence: MLG10A-0890B10801, Num: 1222406
Référence: MLG20A-1180R10501, Num: 1217874
Référence: MLG10N-0740P10502, Num: 1221262
Référence: MLG20N-2680C10501, Num: 1128010
Référence: MLG20A-1480B50501, Num: 1114576
Référence: MLG10S-0440A10501, Num: 1215217
Référence: MLG25N-1625H50501, Num: 1127448
Référence: MLG20N-1480E10501, Num: 1109459
Référence: MLG10N-0440E10501, Num: 1221995
Notre documentation technique est à votre disposition