Les principaux avantages à utiliser ce capteur de bande transporteuse
- Réduction des périodes d’indisponibilité du convoyeur en raison de commutations incorrectes dues à des objets à l’arrière plan.
- Performance optimisée grâce à la configuration au millimètre près de l’entraxe des faisceaux
- Champ de détection élargie sur l’ensemble du plateau de convoyage grâce à l’évitement de zones mortes sur les côtés proches et éloignés du convoyeur.
- IO-Link fournit des informations individuelles sur l’interruption du faisceau lumineux qui peuvent être utilisées pour l’alignement des produits
- Réduction considérable des coûts d’installation grâce à une installation sans outils à l’aide du capuchon suspendu
- Aucun alignement ni fonction d’apprentissage du capteur nécessaires grâce à la distance de commutation préréglée
Ce produit a été conçu pour répondre à un maximum de vos besoins, des plus simples au plus spécifiques.
Installation rapide et facile grâce à la fixation suspendue
Le roller sensor bar est prévue pour un montage entre les rouleaux.

En bref, les principales informations du roller sensor bar de SICK
- Détection précise des bords avant
- Immunité exceptionnelle aux lumières parasites
- Installation simple
- Longueur du boîtier : 200 mm à 1.200 mm
- Entraxe des faisceaux : 50 mm à 200 mm
- Nombre de points de commutation : 2 à 8
- IO-Link permet d’avoir des informations individuelles sur l’interruption du faisceau pour l’alignement du produit
Références ROLLER SICK
| Référence | Code | Distance de l’objet (max.) | Temp. ambiante, fonctionnement à | Bestseller | Distance entre le premier Faisceau lumineux jusqu’au bord avant du boîtier (capuchon inclus) | Distance de l’objet (min) | Nombre de sorties numériques | Détails sur l’émetteur de lumière | Principe de fonctionnement | Détail sortie de commutation | Détails sur le matériau du boîtier | Plus petit objet détectable (MDO) typ. | Longueur du câble | Mode de raccordement | Nombre de faisceaux | Type de lumière | Dimensions (profondeur) | Fonction broche 4 / noir (BK) – Détail | Poids | Dimension (longueur) | Type de commutation | Réglage | Mode de raccordement, détail | Type de fixation | Forme du spot lumineux | Taille du spot lumineux | Fonction broche 4 / noir (BK) | Courant de sortie Imax. | Indice de protection | Matériau du câble | Temp. ambiante, fonctionnement de | Sortie de commutation | Principe de fonctionnement, détail | Tension du signal PNP HAUT / BAS | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Temps de réponse | Détails sur le matériau du câble | Dimensions (largeur) | Entraxe des faisceaux | Source d'émission | Consommation | Fonction broche 2 / blanc (WH) | Fonction broche 2 / blanc (WH) – Détail | Tension du signal NPN HAUT / BAS | Type de sortie numérique | Caractéristiques spécifiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSB1-0469D102094FZ3DZZZP0C | 1136420 | 300 | 60 °C | Non | 94 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 102 | 500 mm | câble avec connecteur mâle | 4 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 170.4 g | 20.3 | commutation sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | BEF-AP-RSBADHB, fixation d’adaptateur avec face arrière autocollante | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 469 | 102 mm | LED | 17 mA | — | — | — | — | — |
| RSB1-0660H075065AA5BZZZZZZ | 1144765 | 300 | 60 °C | Non | 65 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 75 | 150 mm | câble avec connecteur mâle | 8 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 239.6 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 660 | 75 mm | LED | 38 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | — |
| RSB1-1020H108108AB3CZZZP0A | 1141994 | 300 | 60 °C | Non | 108 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 108 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | 8 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 370 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | BEF-AP-RSBADHA, 8 mm fixation d’adaptateur ronde avec face arrière autocollante | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 1020 | 108 mm | LED | 38 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | — |
| RSB1-0725D145145PNAGZZZZZZ | 1133154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSB1-0570D070180BA4FZZZZZZ | 1126123 | 300 | 60 °C | Non | 180 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 180 | 1.5 m | câble avec connecteur mâle | 4 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 207 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 570 | 70 mm | LED | 17 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | — |
| RSB1-0474D095095PZ3CZZZZZZ | 1135337 | 300 | 60 °C | Non | 95 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 95 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | 4 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 172.2 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 474 | 95 mm | LED | 17 mA | — | — | — | — | — |
| RSB1-1200H134131PF5GZZZZZZ | 1129400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSB1-0409B137137PZ4DS04ZZZ | 1143013 | 300 | 60 °C | Non | 137 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 137 | 500 mm | câble avec connecteur mâle | 2 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 148.6 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 409 | 137 mm | LED | 8 mA | — | — | — | — | Sensing range preset: 100 mm on white |
| RSB1-0655H065050AB5BZZZZZZ | 1143188 | 300 | 60 °C | Non | 50 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 65 | 150 mm | câble avec connecteur mâle | 8 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 237.8 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 655 | 65 mm | LED | 38 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | — |
| RSB1-0340E060050PF1GZZZZZZ | 1133039 | 300 | 60 °C | Non | 50 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 60 | 2 m | câble | 5 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 123.6 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble, 4 fils | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 340 | 60 mm | LED | 23 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | — | — | — |
| RSB1-0390B150130FZ5BZZZZZZ | 1144284 | 300 | 60 °C | Non | 130 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 150 | 150 mm | câble avec connecteur mâle | 2 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 141.7 g | 20.3 | commutation sombre | Aucune | connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 390 | 150 mm | LED | 8 mA | — | — | — | — | — |
| RSB1-0609C152153PNAGS01ZZZ | 1133504 | 300 | 60 °C | Non | 153 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 153 | 2 m | câble avec connecteur mâle | 3 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie LOW | ca. 221.1 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | câble avec connecteur RJ12, 6 pôles | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 609 | 152 mm | LED | 15 mA | — | — | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | Version avec rainure en T |
| RSB1-1200G162123FF4GZZZZZZ | 1143261 | 300 | 60 °C | Non | 123 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 162 | 2 m | câble avec connecteur mâle | 7 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 435.2 g | 20.3 | commutation sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 1200 | 162 mm | LED | 32 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | — | — | — |
| RSB1-0600H069059AZ3FZZZP0D | 1137147 | 300 | 60 °C | Non | 59 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 69 | 1.5 m | câble avec connecteur mâle | 8 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 217.8 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | BEF-AP-RSSBCON, support adaptateur à emboîter entre des sections hexagonales | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 600 | 69 mm | LED | 38 mA | — | — | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | — | — |
| RSB1-0615F103050KH3GZZZZZZ | 1139196 | 300 | 60 °C | Non | 50 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP : collecteur ouvert | aluminium (anodisé) | 103 | 2 m | câble avec connecteur mâle | 6 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 223.3 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 615 | 103 mm | LED | 25 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | — | — | — |
| RSB1-0525D125075PF3CZZZZZZ | 1131306 | 300 | 60 °C | Non | 75 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 125 | 300 mm | câble avec connecteur mâle | 4 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 190.7 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 525 | 125 mm | LED | 17 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | — | — | — |
| RSB1-0615F103050KH3EZZZZZZ | 1139195 | 300 | 60 °C | Non | 50 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP : collecteur ouvert | aluminium (anodisé) | 103 | 1 m | câble avec connecteur mâle | 6 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | ca. 223.3 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 615 | 103 mm | LED | 25 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | — | — | — |
| RSB1-0556E100078PZ0BS02ZZZ | 1133436 | 300 | 60 °C | Non | 78 mm | 2 | 1 | LED | détecteur à réflexion directe | PNP | aluminium (anodisé) | 100 | 150 mm | câble avec connecteur mâle | 5 | lumière infrarouge | 17 | — | ca. 201.9 g | 20.3 | commutation claire | Aucune | Câble avec connecteur mâle MOLEX 43025-0400, 4 pôles | Aucune | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | — | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | PNP | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 556 | 100 mm | LED | 23 mA | — | — | — | — | — |
| RSB1-0617E108108AB3DZZZP0C | 1145359 | 300 | 60 °C | Non | 108 mm | 2 | 2 | LED | détecteur à réflexion directe | push-pull : PNP/NPN | aluminium (anodisé) | 108 | 500 mm | câble avec connecteur mâle | 5 | lumière infrarouge | 17 | Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH | ca. 224 g | 20.3 | commutation claire/sombre | Aucune | câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée | BEF-AP-RSBADHB, fixation d’adaptateur avec face arrière autocollante | En forme de points | 27 mm x 29 mm (45 mm) | Sortie numérique, objet présent → Sortie, HIGH | ≤ 100 mA | IP67 | plastique | -40 °C | push-pull : PNP/NPN | énergétique | Env. U<sub>B</sub>-2,5 V / 0 V | 500 Hz | métal | ≤ 1 ms | PVC | 617 | 108 mm | LED | 23 mA | Sortie numérique, objet présent → Sortie, LOW | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW | env. U<sub>B</sub> / < 2,5 V | antivalent | — |
| RSB1-0450H050050NE5GZZZZZZ | 1129398 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
les références fournisseurs associées au produit
Référence: RSB1-0469D102094FZ3DZZZP0C, Num: 1136420
Référence: RSB1-0660H075065AA5BZZZZZZ, Num: 1144765
Référence: RSB1-1020H108108AB3CZZZP0A, Num: 1141994
Référence: RSB1-0725D145145PNAGZZZZZZ, Num: 1133154
Référence: RSB1-0570D070180BA4FZZZZZZ, Num: 1126123
Référence: RSB1-0474D095095PZ3CZZZZZZ, Num: 1135337
Référence: RSB1-1200H134131PF5GZZZZZZ, Num: 1129400
Référence: RSB1-0409B137137PZ4DS04ZZZ, Num: 1143013
Référence: RSB1-0655H065050AB5BZZZZZZ, Num: 1143188
Référence: RSB1-0340E060050PF1GZZZZZZ, Num: 1133039
Référence: RSB1-0390B150130FZ5BZZZZZZ, Num: 1144284
Référence: RSB1-0609C152153PNAGS01ZZZ, Num: 1133504
Référence: RSB1-1200G162123FF4GZZZZZZ, Num: 1143261
Référence: RSB1-0600H069059AZ3FZZZP0D, Num: 1137147
Référence: RSB1-0615F103050KH3GZZZZZZ, Num: 1139196
Référence: RSB1-0525D125075PF3CZZZZZZ, Num: 1131306
Référence: RSB1-0615F103050KH3EZZZZZZ, Num: 1139195
Référence: RSB1-0556E100078PZ0BS02ZZZ, Num: 1133436
Référence: RSB1-0617E108108AB3DZZZP0C, Num: 1145359
Référence: RSB1-0450H050050NE5GZZZZZZ, Num: 1129398
Notre documentation technique est à votre disposition